14es - ESENŞEHİR-KADIKÖY Otobüsü Saatleri
Etiketler
14es No'lu İstanbul Belediyesi Otobüsü
Otobüs Saatleri Yol Tarifi'nden alınmıştır.
İETT 14ES - ESENŞEHİR-KADIKÖY Güzergahı
Gidiş:- SARIGAZİ GARAJI
- •
- EMEK MAHALLESİ
- •
- ÇARŞI
- •
- TURGUT AYDIN İÖO
- •
- GEDİZ SOKAK
- •
- EVPA
- •
- EYÜP SULTAN MAH.
- •
- ESENŞEHİR MAHALLESİ
- •
- SAKARYA CAD.
- •
- TAŞKARA
- •
- 1.ESENŞEHİR
- •
- TELETAŞ TESİSLERİ
- •
- KURTULUŞ CADDESİ
- •
- FABRİKALAR
- •
- SARIGÜL SOKAK
- •
- ESENŞEHİR SAPAĞI
- •
- AKKAYA SOKAK
- •
- MOBİLYACILAR SİTESİ
- •
- BAREM
- •
- YUKARI DUDULLU
- •
- MODOKO
- •
- İ.M.E.S.
- •
- KEYAP
- •
- MODOKO GİRİŞİ
- •
- SANAYİ CAD.
- •
- SELÇUK ECZA 50.Y.İÖO
- •
- ÇETİN CAD.
- •
- EROL SOKAK
- •
- ÜMRANİYE SGK.
- •
- TAVUKÇUYOLU CADDESİ
- •
- 75.YIL İÖO
- •
- İSTİKBAL SOKAK
- •
- GENÇTÜRK SOKAK
- •
- İTFAİYE
- •
- SPOR TESİSLERİ
- •
- AYDIN SOKAK
- •
- ÜMR. ENGELLİLER MRKZ
- •
- ÇAKMAK KÖPRÜSÜ
- •
- ÜMRANİYE İSKİ
- •
- ALEMDAĞ CADDESİ
- •
- ATAKENT
- •
- HALDUN ALAGAŞ
- •
- ÜMRANİYE
- •
- ÜMRANİYE KAYMAKAMLIK
- •
- ÜMRANİYE ÇARŞI
- •
- SANTRAL
- •
- GÜMÜŞSU
- •
- NAMAZGAH
- •
- ALVARLIZADE CAMİİ
- •
- BULGURLU CADDESİ
- •
- ÇEŞME
- •
- KIRKLAR
- •
- DEVLET SU İŞLERİ
- •
- MOBİLYACILAR ÇARŞISI
- •
- ESİN SİTESİ
- •
- BAĞKUR EVLERİ
- •
- GÖZTEPE KÖPRÜSÜ
- •
- ANAKENT KOLEJİ
- •
- GÖZCÜBABA
- •
- GÖZTEPE POLİKLİNİK
- •
- G.EĞİT. VE ARŞ.HAST
- •
- M.Ü.Göztepe Kamp.
- •
- KUYUBAŞI
- •
- ZİVERBEY
- •
- BELEDİYE
- •
- SÖĞÜTLÜÇEŞME
- •
- ALTIYOL
- •
- ÇARŞI
- •
- KADIKÖY
- KADIKÖY
- •
- ÇARŞI
- •
- ALTIYOL
- •
- BARIŞ MANÇO
- •
- BELEDİYE
- •
- ZİVERBEY
- •
- KUYUBAŞI
- •
- M.Ü.Göztepe Kamp.
- •
- G.EĞİT.VE ARŞ.HAST.
- •
- M.BEYAZIT LİSESİ
- •
- TANZİM
- •
- ONİKİLER CAMİİ
- •
- M.SAFFET ANADOLU LİS
- •
- GÖZTEPE POLİKLİNİK
- •
- GÖZCÜBABA
- •
- ANAKENT KOLEJİ
- •
- GÖZTEPE KÖPRÜSÜ
- •
- BAĞKUR EVLERİ
- •
- ESİN SİTESİ
- •
- MOBİLYACILAR ÇARŞISI
- •
- DEVLET SU İŞLERİ
- •
- KIRKLAR
- •
- ÇEŞME
- •
- BULGURLU CADDESİ
- •
- BAĞLARİÇİ
- •
- NAMAZGAH SAPAĞI
- •
- SELVİLER
- •
- NAMAZGAH
- •
- SANTRAL
- •
- SÜTÇÜ CADDESİ
- •
- ÜMRANİYE ÇARŞI
- •
- ÜMRANİYE
- •
- 75.YIL CUM.TİC.MSL.L
- •
- ATAKENT
- •
- MİTHATPAŞA CAD.
- •
- ÜMRANİYE İSKİ
- •
- ÇAKMAK KÖPRÜSÜ
- •
- AYDIN SOKAK
- •
- SPOR TESİSLERİ
- •
- İTFAİYE
- •
- GENÇTÜRK SOKAK
- •
- İSTİKBAL SOKAK
- •
- 75.YIL İÖO
- •
- TAVUKÇUYOLU CADDESİ
- •
- ÜMRANİYE SGK.
- •
- EROL SOKAK
- •
- ÇETİN CAD.
- •
- SELÇUK ECZA 50.Y.İÖO
- •
- SANAYİ CAD.
- •
- TAVUKÇU YOLU
- •
- İ.M.E.S.
- •
- MODOKO
- •
- YUKARI DUDULLU
- •
- BAREM
- •
- MOBİLYACILAR SİTESİ
- •
- AKKAYA SOKAK
- •
- ESENŞEHİR SAPAĞI
- •
- FABRİKALAR
- •
- KURTULUŞ CADDESİ
- •
- TELETAŞ TESİSLERİ
- •
- 1.ESENŞEHİR
- •
- TAŞKARA
- •
- SAKARYA CAD.
- •
- ESENŞEHİR MAHALLESİ
- •
- EYÜP SULTAN MAH.
- •
- EVPA
- •
- GEDİZ SOKAK
- •
- TURGUT AYDIN İÖO
- •
- ÇARŞI
- •
- EMEK MAHALLESİ
- •
- SARIGAZİ GARAJI
İETT 14ES - ESENŞEHİR-KADIKÖY Saatleri
Gidiş | Dönüş | ||||
---|---|---|---|---|---|
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
- | - | 05:50 | - | - | 07:00 |
05:40 | 05:40 | 06:05 | 06:30 | 06:30 | 07:15 |
05:50 | 05:50 | 06:20 | 06:45 | 06:45 | 07:30 |
06:00 | 06:00 | 06:35 | 07:00 | 07:00 | 07:45 |
06:10 | 06:10 | 06:50 | 07:15 | 07:15 | 08:00 |
06:20 | 06:20 | 07:05 | 07:30 | 07:30 | 08:15 |
06:30 | 06:30 | 07:20 | 07:45 | 07:45 | 08:30 |
06:40 | 06:40 | 07:30 | 08:00 | 08:00 | 08:45 |
06:48 | 06:48 | 07:40 | 08:15 | 08:15 | 09:00 |
06:56 | 06:56 | 07:50 | 08:30 | 08:30 | 09:15 |
07:04 | 07:04 | 08:00 | 08:45 | 08:45 | 09:30 |
07:12 | 07:12 | 08:10 | 09:00 | 09:00 | 09:45 |
07:20 | 07:20 | 08:20 | 09:10 | 09:10 | 10:00 |
07:30 | 07:30 | 08:30 | 09:20 | 09:20 | 10:15 |
07:40 | 07:40 | 08:40 | 09:30 | 09:30 | 10:30 |
07:50 | 07:50 | 08:50 | 09:40 | 09:40 | 10:40 |
08:00 | 08:00 | 09:00 | 09:50 | 09:50 | 10:50 |
08:15 | 08:15 | 09:20 | 10:00 | 10:00 | 11:00 |
08:30 | 08:30 | 09:40 | 10:15 | 10:15 | 11:20 |
08:45 | 08:45 | 09:55 | 10:30 | 10:30 | 11:35 |
09:00 | 09:00 | 10:05 | 10:45 | 10:45 | 11:55 |
09:15 | 09:15 | 10:20 | 11:00 | 11:00 | 12:10 |
09:30 | 09:30 | 10:35 | 11:15 | 11:15 | 12:25 |
09:45 | 09:45 | 10:50 | 11:30 | 11:30 | 12:40 |
10:00 | 10:00 | 11:05 | 11:45 | 11:45 | 12:50 |
10:15 | 10:15 | 11:20 | 12:00 | 12:00 | 13:05 |
10:30 | 10:30 | 11:30 | 12:15 | 12:15 | 13:20 |
10:45 | 10:45 | 11:40 | 12:30 | 12:30 | 13:35 |
11:00 | 11:00 | 11:50 | 12:45 | 12:45 | 13:45 |
11:15 | 11:15 | 12:00 | 13:00 | 13:00 | 13:55 |
11:30 | 11:30 | 12:10 | 13:15 | 13:15 | 14:05 |
11:45 | 11:45 | 12:20 | 13:30 | 13:30 | 14:15 |
12:00 | 12:00 | 12:30 | 13:45 | 13:45 | 14:25 |
12:15 | 12:15 | 12:40 | 14:00 | 14:00 | 14:35 |
12:30 | 12:30 | 12:50 | 14:15 | 14:15 | 14:45 |
12:45 | 12:45 | 13:10 | 14:30 | 14:30 | 15:00 |
13:00 | 13:00 | 13:25 | 14:45 | 14:45 | 15:15 |
13:15 | 13:15 | 13:40 | 15:00 | 15:00 | 15:30 |
13:30 | 13:30 | 13:55 | 15:15 | 15:15 | 15:45 |
13:45 | 13:45 | 14:10 | 15:30 | 15:30 | 16:00 |
14:00 | 14:00 | 14:25 | 15:45 | 15:45 | 16:15 |
14:15 | 14:15 | 14:35 | 16:00 | 16:00 | 16:30 |
14:30 | 14:30 | 14:50 | 16:15 | 16:15 | 16:40 |
14:45 | 14:45 | 15:05 | 16:30 | 16:30 | 16:50 |
15:00 | 15:00 | 15:20 | 16:45 | 16:45 | 17:05 |
15:12 | 15:12 | 15:35 | 17:00 | 17:00 | 17:22 |
15:24 | 15:24 | 15:50 | 17:12 | 17:12 | 17:32 |
15:36 | 15:36 | 16:00 | 17:24 | 17:24 | 17:42 |
15:48 | 15:48 | 16:10 | 17:36 | 17:36 | 17:52 |
16:00 | 16:00 | 16:20 | 17:48 | 17:48 | 18:02 |
16:15 | 16:15 | 16:30 | 18:00 | 18:00 | 18:18 |
16:30 | 16:30 | 16:50 | 18:15 | 18:15 | 18:35 |
16:45 | 16:45 | 17:10 | 18:30 | 18:30 | 18:50 |
17:00 | 17:00 | 17:25 | 18:45 | 18:45 | 19:05 |
17:15 | 17:15 | 17:40 | 19:00 | 19:00 | 19:20 |
17:30 | 17:30 | 17:55 | 19:15 | 19:15 | 19:35 |
17:45 | 17:45 | 18:10 | 19:30 | 19:30 | 19:50 |
18:00 | 18:00 | 18:20 | 19:45 | 19:45 | 20:05 |
18:15 | 18:15 | 18:30 | 20:00 | 20:00 | 20:16 |
18:30 | 18:30 | 18:45 | 20:15 | 20:15 | 20:27 |
18:45 | 18:45 | 19:00 | 20:30 | 20:30 | 20:45 |
19:00 | 19:00 | 19:15 | 20:45 | 20:45 | 21:05 |
19:15 | 19:15 | 19:30 | 21:00 | 21:00 | 21:15 |
19:30 | 19:30 | 19:40 | 21:15 | 21:15 | 21:25 |
19:45 | 19:45 | 19:50 | 21:30 | 21:30 | 21:35 |
20:00 | 20:00 | 20:00 | 21:45 | 21:45 | 21:45 |
20:20 | 20:20 | 20:10 | 22:00 | 22:00 | 21:55 |
20:40 | 20:40 | 20:25 | 22:15 | 22:15 | 22:05 |
21:00 | 21:00 | 20:40 | 22:30 | 22:30 | 22:15 |
21:20 | 21:20 | 21:00 | 22:45 | 22:45 | 22:30 |
21:45 | 21:45 | 21:20 | 23:00 | 23:00 | 22:45 |
22:10 | 22:10 | 21:40 | 23:15 | 23:15 | 23:00 |
22:35 | 22:35 | 22:00 | 23:35 | 23:35 | 23:20 |
- | - | 22:20 | 23:55 | 23:55 | 23:35 |
- | - | 22:40 | - | - | 23:55 |
Benzer Otobüs Hatları
- İstanbul 404 KARACAKÖY-YENİBOSNA METRO Otobüsü Saatleri
- İstanbul 15a KAVACIK-ANADOLU KAVAĞI Otobüsü Saatleri
- İstanbul 133g GÜLENSU MAH.-KARTAL Otobüsü Saatleri
- İstanbul km20 PENDİK-KARTAL METRO Otobüsü Saatleri
- İstanbul 49 YUNUSEMRE MAH. - ŞİŞLİ Otobüsü Saatleri
- İstanbul 79k KAYAŞEHİR-Y.B.METRO Otobüsü Saatleri
- İstanbul ht12 BASIN TESİSLERİ-YENİBOSNA METRO Otobüsü Saatleri
- İstanbul 29c TARABYAÜSTÜ - KABATAŞ Otobüsü Saatleri
- İstanbul 14bk PARSELLER M.-UZUNÇAYIRMETROBÜS- KADIKÖY Otobüsü Saatleri
- İstanbul 18Ü SULTANBEYLİ-ÜSKÜDAR Otobüsü Saatleri
- İstanbul 37m YILDIZTABYA-MECİDİYEKÖY Otobüsü Saatleri
- İstanbul 15c FERAH MAHALLESİ-ÜSKÜDAR Otobüsü Saatleri
- İstanbul 131t TAŞDELEN-İMES-ÜMRANİYE-BEREKET SİTESİ Otobüsü Saatleri
- İstanbul 85c DAVUTPAŞA YILDIZ ÜNV.-CEVİZLİBAĞ Otobüsü Saatleri
- İstanbul 135g TOKATKÖY-ÇAVUŞBAŞI Otobüsü Saatleri
- İzmir 737 BARBAROS - URLA Otobüsü Saatleri
- Antalya KM61 SARISU-HURMA-GÜRSU-İL SAĞLIK MÜD.-MİNİCİTY-AKVARYUM-MELTEM- Otobüsü Saatleri
- Ankara 208 İVEDİK METRO-KARDEŞLER-KURTİNİ Otobüsü Saatleri
- İzmir 315 KARAÇAM - EVKA3 METRO Otobüsü Saatleri
- Bursa 97/G TERMİNAL - BADEMLİ KAVŞAĞI (GECE) Otobüsü Saatleri
- Ankara 339 EGE MH.-SIHHİYE-ULUS Otobüsü Saatleri
- Ankara 351 AKŞEMSETTİN-SU DEPOSU-SIHHİYE-ULUS Otobüsü Saatleri
- İzmir 445 EVKA 2 - BOSTANLI İSKELE Otobüsü Saatleri
- Ankara 395 DOĞANTEPE-4.CD.-SIHHİYE-ULUS Otobüsü Saatleri
- Sakarya 3 Kent Meydanı - Yeşiltepe - Yeni Terminal Otobüsü Saatleri