2 - DERELİKÖY MAH. Otobüsü Saatleri
Etiketler
2 No'lu Düzce Belediyesi Otobüsü
Otobüs Saatleri Yol Tarifi'nden alınmıştır.
PAZARYERİ - DERELİKÖY, İMTEKS HATTI: | ||||||
Pazaryeri ile İmteks Fabrikası arası çalışan bir hattır. | ||||||
Hat üzerinde altı otobüs Dereliköyü ve Adliye, Cezaevi | ||||||
yolu üzerinden dönüşümlü olarak çalışır | ||||||
Hat numaraları ve çalışma saatleri aşagıdaki gibidir. | ||||||
Hat no : | 2 | |||||
2 - A | ||||||
gidiş | ||||||
Paz.yeri | As Taksi | Şaguş | Kervan | Dereliköy | İmteks | |
07:16 | 07:21 | 07:27 | 07:36 | 07:41 | 07:46 | |
08:16 | 08:21 | 08:27 | 08:36 | 08:41 | 08:46 | |
09:16 | 09:21 | 09:27 | 09:36 | 09:41 | 09:46 | |
10:16 | 10:21 | 10:27 | 10:36 | 10:41 | 10:46 | |
11:16 | 11:21 | 11:27 | 11:36 | 11:41 | 11:46 | |
12:16 | 12:21 | 12:27 | 12:36 | 12:41 | 12:46 | |
13:16 | 13:21 | 13:27 | 13:36 | 13:41 | 13:46 | |
14:16 | 14:21 | 14:27 | 14:36 | 14:41 | 14:46 | |
15:16 | 15:21 | 15:27 | 15:36 | 15:41 | 15:46 | |
16:16 | 16:21 | 16:27 | 16:36 | 16:41 | 16:46 | |
17:16 | 17:21 | 17:27 | 17:36 | 17:41 | 17:46 | |
18:16 | 18:21 | 18:27 | 18:36 | 18:41 | 18:46 | |
19:16 | 19:21 | 19:27 | 19:36 | 19:41 | 19:46 | |
20:16 | 20:21 | 20:27 | 20:36 | 20:41 | 20:46 | |
dönüş | ||||||
İmteks | Adliye | Belediye | Hastane | Pazaryeri | ||
06:50 | 06:56 | 07:05 | 07:11 | 07:16 | ||
07:50 | 07:56 | 08:05 | 08:11 | 08:16 | ||
08:50 | 08:56 | 09:05 | 09:11 | 09:16 | ||
09:50 | 09:56 | 10:05 | 10:11 | 10:16 | ||
10:50 | 10:56 | 11:05 | 11:11 | 11:16 | ||
11:50 | 11:56 | 12:05 | 12:11 | 12:16 | ||
12:50 | 12:56 | 13:05 | 13:11 | 13:16 | ||
13:50 | 13:56 | 14:05 | 14:11 | 14:16 | ||
14:50 | 14:56 | 15:05 | 15:11 | 15:16 | ||
15:50 | 15:56 | 16:05 | 16:11 | 16:16 | ||
16:50 | 16:56 | 17:05 | 17:11 | 17:16 | ||
17:50 | 17:56 | 18:05 | 18:11 | 18:16 | ||
18:50 | 18:56 | 19:05 | 19:11 | 19:16 | ||
19:50 | 19:56 | 20:05 | 20:11 | 20:16 | ||
2 - B | ||||||
gidiş | ||||||
Paz.yeri | As Taksi | Şaguş | Kervan | Dereliköy | İmteks | |
07:36 | 07:41 | 07:47 | 07:56 | 08:01 | 08:06 | |
08:36 | 08:41 | 08:47 | 08:56 | 09:01 | 09:06 | |
09:36 | 09:41 | 09:47 | 09:56 | 10:01 | 10:06 | |
10:36 | 10:41 | 10:47 | 10:56 | 11:01 | 11:06 | |
11:36 | 11:41 | 11:47 | 11:56 | 12:01 | 12:06 | |
12:36 | 12:41 | 12:47 | 12:56 | 13:01 | 13:06 | |
13:36 | 13:41 | 13:47 | 13:56 | 14:01 | 14:06 | |
14:36 | 14:41 | 14:47 | 14:56 | 15:01 | 15:06 | |
15:36 | 15:41 | 15:47 | 15:56 | 16:01 | 16:06 | |
16:36 | 16:41 | 16:47 | 16:56 | 17:01 | 17:06 | |
17:36 | 17:41 | 17:47 | 17:56 | 18:01 | 18:06 | |
18:36 | 18:41 | 18:47 | 18:56 | 19:01 | 19:06 | |
19:36 | 19:41 | 19:47 | 19:56 | 20:01 | 20:06 | |
20:36 | 20:41 | 20:47 | 20:56 | 21:01 | 21:06 | |
21:36 | 21:41 | 21:47 | 21:56 | 22:01 | 22:06 | |
22:36 | 22:41 | 22:47 | 22:56 | 23:01 | 23:06 | |
dönüş | ||||||
İmteks | Adliye | Belediye | Hastane | Pazaryeri | ||
07:10 | 07:16 | 07:25 | 07:31 | 07:36 | ||
08:10 | 08:16 | 08:25 | 08:31 | 08:36 | ||
09:10 | 09:16 | 09:25 | 09:31 | 09:36 | ||
10:10 | 10:16 | 10:25 | 10:31 | 10:36 | ||
11:10 | 11:16 | 11:25 | 11:31 | 11:36 | ||
12:10 | 12:16 | 12:25 | 12:31 | 12:36 | ||
13:10 | 13:16 | 13:25 | 13:31 | 13:36 | ||
14:10 | 14:16 | 14:25 | 14:31 | 14:36 | ||
15:10 | 15:16 | 15:25 | 15:31 | 15:36 | ||
16:10 | 16:16 | 16:25 | 16:31 | 16:36 | ||
17:10 | 17:16 | 17:25 | 17:31 | 17:36 | ||
18:10 | 18:16 | 18:25 | 18:31 | 18:36 | ||
19:10 | 19:16 | 19:25 | 19:31 | 19:36 | ||
20:10 | 20:16 | 20:25 | 20:31 | 20:36 | ||
21:10 | 21:16 | 21:25 | 21:31 | 21:36 | ||
22:10 | 22:16 | 22:25 | 22:31 | 22:36 | ||
NOT : | 21:10'DAN İTİBAREN CEZAEVİ YOLUNDAN ÇALIŞIR. | |||||
2 - C | ||||||
gidiş | ||||||
Paz.yeri | As Taksi | Şaguş | Kervan | Dereliköy | İmteks | |
06:56 | 07:01 | 07:07 | 07:16 | 07:21 | 07:26 | |
07:56 | 08:01 | 08:07 | 08:16 | 08:21 | 08:26 | |
08:56 | 09:01 | 09:07 | 09:16 | 09:21 | 09:26 | |
09:56 | 10:01 | 10:07 | 10:16 | 10:21 | 10:26 | |
10:56 | 11:01 | 11:07 | 11:16 | 11:21 | 11:26 | |
11:56 | 12:01 | 12:07 | 12:16 | 12:21 | 12:26 | |
12:56 | 13:01 | 13:07 | 13:16 | 13:21 | 13:26 | |
13:56 | 14:01 | 14:07 | 14:16 | 14:21 | 14:26 | |
14:56 | 15:01 | 15:07 | 15:16 | 15:21 | 15:26 | |
15:56 | 16:01 | 16:07 | 16:16 | 16:21 | 16:26 | |
16:56 | 17:01 | 17:07 | 17:16 | 17:21 | 17:26 | |
17:56 | 18:01 | 18:07 | 18:16 | 18:21 | 18:26 | |
18:56 | 19:01 | 19:07 | 19:16 | 19:21 | 19:26 | |
19:56 | 20:01 | 20:07 | 20:16 | 20:21 | 20:26 | |
20:56 | 21:01 | 21:07 | 21:16 | 21:21 | 21:26 | |
dönüş | ||||||
İmteks | Adliye | Belediye | Hastane | Pazaryeri | ||
07:30 | 07:36 | 07:45 | 07:51 | 07:56 | ||
08:30 | 08:36 | 08:45 | 08:51 | 08:56 | ||
09:30 | 09:36 | 09:45 | 09:51 | 09:56 | ||
10:30 | 10:36 | 10:45 | 10:51 | 10:56 | ||
11:30 | 11:36 | 11:45 | 11:51 | 11:56 | ||
12:30 | 12:36 | 12:45 | 12:51 | 12:56 | ||
13:30 | 13:36 | 13:45 | 13:51 | 13:56 | ||
14:30 | 14:36 | 14:45 | 14:51 | 14:56 | ||
15:30 | 15:36 | 15:45 | 15:51 | 15:56 | ||
16:30 | 16:36 | 16:45 | 16:51 | 16:56 | ||
17:30 | 17:36 | 17:45 | 17:51 | 17:56 | ||
18:30 | 18:36 | 18:45 | 18:51 | 18:56 | ||
19:30 | 19:36 | 19:45 | 19:51 | 19:56 | ||
20:30 | 20:36 | 20:45 | 20:51 | 20:56 |
Benzer Otobüs Hatları
- Düzce 15 YEŞİLTEPE Otobüsü Saatleri
- Düzce 3 ŞIRALIK MAH. Otobüsü Saatleri
- Düzce 17 BEYCİLER Otobüsü Saatleri
- Düzce 8 KONUTLAR - ARAŞTIRMA HAS. Otobüsü Saatleri
- Düzce 14 GÜZELBAHÇE Otobüsü Saatleri
- Düzce 11 MUNCURLU HAS. Otobüsü Saatleri
- Düzce 16 SARAYYERİ Otobüsü Saatleri
- Düzce 10 DEDELER MAH. Otobüsü Saatleri
- Düzce 7 METEK MAH. (TOKİ) Otobüsü Saatleri
- Düzce 9 ARAŞTIRMA HAS. Otobüsü Saatleri
- Düzce 12 BAHÇELİEVLER - ESENTEPE Otobüsü Saatleri
- Düzce 6 ÇAKIRLAR MAH. Otobüsü Saatleri
- Düzce 13 DEMETEVLER - ÇAMLIEVLER Otobüsü Saatleri
- Düzce 1 ADLİYE Otobüsü Saatleri
- Düzce 18 ÇAMKÖYÜ Otobüsü Saatleri
- Ankara 349 DERBENT-ARAPLAR-ULUS Otobüsü Saatleri
- Kayseri 140 ANBAR İMAMHATİP FAKÜLTE Otobüsü Saatleri
- İstanbul 97m GÜNEŞLİ-MECİDİYEKÖY Otobüsü Saatleri
- İstanbul 80t YEDİKULE - TAKSİM Otobüsü Saatleri
- Gaziantep 33 Hoşgör - Zeytinli Otobüsü Saatleri
- Kayseri 447 ERKİLET YENİ SANAYİ Otobüsü Saatleri
- Antalya 518 AKSU-HACIALİLER-GÜZELYURT-AKSU Otobüsü Saatleri
- Kayseri 521 GESİ GÜNEYLER Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 5 Zincirli Kuyu - S.S.K (Siyah) Otobüsü Saatleri
- İstanbul 14Çk Ş.ŞAHİNBEY-KADIKÖY Otobüsü Saatleri