30 - KAYNAK - KONAK Otobüsü Saatleri
Etiketler
30 No'lu İzmir Belediyesi Otobüsü
Otobüs Saatleri Yol Tarifi'nden alınmıştır.
ESHOT 30 - KAYNAK - KONAK Güzergahı
Gidiş:- Kaynak Son Durak
- •
- Gökalp
- •
- Beştepeler Lisesi
- •
- Girgin
- •
- Dispanser
- •
- Ömer Lütfü Akad İlk Öğretim Okulu
- •
- Kasap
- •
- Eşref Paşa
- •
- Kız Yurdu
- •
- Bahribaba
- Bahribaba
- •
- Kız Yurdu
- •
- Eşref Paşa
- •
- Kasap
- •
- Ömer Lütfü Akad İlk Öğretim Okulu
- •
- Dispanser
- •
- Girgin
- •
- Beştepeler Lisesi
- •
- Gökalp
- •
- Kaynak Son Durak
ESHOT 30 - KAYNAK - KONAK Saatleri
Gidiş | Dönüş | ||||
---|---|---|---|---|---|
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
06:00 | 06:00 | 06:05 | - | - | 06:25 |
06:20 | 06:20 | 06:45 | 06:20 | 06:20 | 07:10 |
06:40 | 06:40 | 07:30 | 06:40 | 06:40 | 07:50 |
06:50 | 06:50 | 08:10 | 07:00 | 07:00 | 08:30 |
07:00 | 07:00 | 08:50 | 07:10 | 07:10 | 09:10 |
07:10 | 07:10 | 09:10 | 07:20 | 07:20 | 09:30 |
07:20 | 07:20 | 09:30 | 07:30 | 07:30 | 09:50 |
07:30 | 07:30 | 09:50 | 07:40 | 07:40 | 10:10 |
07:40 | 07:40 | 10:10 | 07:50 | 07:50 | 10:30 |
07:50 | 07:50 | 10:30 | 08:00 | 08:00 | 10:50 |
08:00 | 08:00 | 10:50 | 08:10 | 08:10 | 11:10 |
08:10 | 08:10 | 11:10 | 08:20 | 08:20 | 11:30 |
08:20 | 08:20 | 11:30 | 08:30 | 08:30 | 11:50 |
08:30 | 08:30 | 11:50 | 08:40 | 08:40 | 12:10 |
08:40 | 08:40 | 12:10 | 09:00 | 09:00 | 12:30 |
08:53 | 08:53 | 12:30 | 09:14 | 09:14 | 12:50 |
09:07 | 09:07 | 12:50 | 09:28 | 09:28 | 13:10 |
09:21 | 09:21 | 13:10 | 09:42 | 09:42 | 13:30 |
09:35 | 09:35 | 13:30 | 09:56 | 09:56 | 13:50 |
09:49 | 09:49 | 13:50 | 10:10 | 10:10 | 14:10 |
10:03 | 10:03 | 14:10 | 10:24 | 10:24 | 14:30 |
10:17 | 10:17 | 14:30 | 10:38 | 10:38 | 14:50 |
10:31 | 10:31 | 14:50 | 10:52 | 10:52 | 15:10 |
10:45 | 10:45 | 15:10 | 11:06 | 11:06 | 15:30 |
10:59 | 10:59 | 15:30 | 11:20 | 11:20 | 15:50 |
11:13 | 11:13 | 15:50 | 11:34 | 11:34 | 16:10 |
11:27 | 11:27 | 16:10 | 11:48 | 11:48 | 16:30 |
11:41 | 11:41 | 16:30 | 12:02 | 12:02 | 16:50 |
11:55 | 11:55 | 16:50 | 12:16 | 12:16 | 17:10 |
12:09 | 12:09 | 17:10 | 12:30 | 12:30 | 17:30 |
12:23 | 12:23 | 17:30 | 12:44 | 12:44 | 17:50 |
12:37 | 12:37 | 17:50 | 12:58 | 12:58 | 18:10 |
12:51 | 12:51 | 18:10 | 13:12 | 13:12 | 18:30 |
13:05 | 13:05 | 18:30 | 13:26 | 13:26 | 18:50 |
13:19 | 13:19 | 18:50 | 13:40 | 13:40 | 19:10 |
13:33 | 13:33 | 19:10 | 13:54 | 13:54 | 19:30 |
13:47 | 13:47 | 19:30 | 14:08 | 14:08 | 19:50 |
14:01 | 14:01 | 19:45 | 14:22 | 14:22 | 20:10 |
14:15 | 14:15 | 19:50 | 14:36 | 14:36 | 20:30 |
14:29 | 14:29 | 20:10 | 14:50 | 14:50 | 20:50 |
14:43 | 14:43 | 20:30 | 15:04 | 15:04 | 21:30 |
14:57 | 14:57 | 21:10 | 15:18 | 15:18 | 22:10 |
15:11 | 15:11 | 21:50 | 15:32 | 15:32 | 22:50 |
15:25 | 15:25 | 22:30 | 15:46 | 15:46 | 23:30 |
15:39 | 15:39 | 23:10 | 16:00 | 16:00 | - |
15:53 | 15:53 | - | 16:14 | 16:14 | - |
16:07 | 16:07 | - | 16:28 | 16:28 | - |
16:21 | 16:21 | - | 16:42 | 16:45 | - |
16:35 | 16:35 | - | 16:56 | 16:55 | - |
16:49 | 16:50 | - | 17:10 | 17:05 | - |
17:03 | 17:05 | - | 17:24 | 17:15 | - |
17:17 | 17:15 | - | 17:38 | 17:25 | - |
17:31 | 17:25 | - | 17:52 | 17:35 | - |
17:45 | 17:35 | - | 18:06 | 17:45 | - |
17:59 | 17:45 | - | 18:20 | 17:55 | - |
18:13 | 17:55 | - | 18:34 | 18:05 | - |
18:27 | 18:05 | - | 18:48 | 18:15 | - |
18:41 | 18:15 | - | 19:02 | 18:25 | - |
18:55 | 18:25 | - | 19:16 | 18:35 | - |
19:09 | 18:35 | - | 19:30 | 18:45 | - |
19:23 | 18:45 | - | 19:44 | 18:55 | - |
19:37 | 18:55 | - | 19:58 | 19:05 | - |
19:51 | 19:05 | - | 20:15 | 19:15 | - |
20:10 | 19:15 | - | 20:30 | 19:25 | - |
20:30 | 19:25 | - | 20:50 | 19:35 | - |
20:50 | 19:35 | - | 21:10 | 19:45 | - |
21:10 | 19:45 | - | 21:30 | 19:55 | - |
21:30 | 19:55 | - | 21:50 | 20:10 | - |
21:50 | 20:10 | - | 22:10 | 20:30 | - |
22:10 | 20:30 | - | 22:30 | 20:50 | - |
22:30 | 20:50 | - | 22:50 | 21:10 | - |
22:50 | 21:10 | - | 23:10 | 21:30 | - |
23:10 | 21:30 | - | 23:30 | 21:50 | - |
23:30 | 21:50 | - | 24:00 | 22:10 | - |
- | 22:10 | - | - | 22:30 | - |
- | 22:30 | - | - | 22:50 | - |
- | 22:50 | - | - | 23:10 | - |
- | 23:10 | - | - | 23:30 | - |
- | 23:30 | - | - | 24:00 | - |
Benzer Otobüs Hatları
- İzmir 109 SEVGİ MAH. - BASMANE Otobüsü Saatleri
- İzmir 342 EGEKENT - GÜMRÜK Otobüsü Saatleri
- İzmir 60 PINARBAŞI - GÜMRÜK Otobüsü Saatleri
- İzmir 889 SARNIÇ - SARNIÇ AKTARMA Otobüsü Saatleri
- İzmir 770 TORBALI - SELÇUK Otobüsü Saatleri
- İzmir 248 KEMER - TEKSİF SİTESİ Otobüsü Saatleri
- İzmir 148 ONUR MAH. - GÜMRÜK Otobüsü Saatleri
- İzmir 268 BORNOVA METRO - DOĞANLAR Otobüsü Saatleri
- İzmir 190 YURTOĞLU - BASMANE Otobüsü Saatleri
- İzmir 754 BOZALAN - MENEMEN AKTARMA Otobüsü Saatleri
- İzmir 254 GAZİEMİR SEMT GARAJI - EGEKENT 4 Otobüsü Saatleri
- İzmir 741 YAMANLAR KÖYÜ - KARŞIYAKA Otobüsü Saatleri
- İzmir 216 HALKAPINAR METRO - OYAK SİTESİ Otobüsü Saatleri
- İzmir 34 ESENTEPE - GÜMRÜK Otobüsü Saatleri
- İzmir 542 ÇİĞLİ - KONAK Otobüsü Saatleri
- Ankara 225 İNCİRLİ-OSTİM-İVEDİK ORGANİZE SANAYİ Otobüsü Saatleri
- Konya 43 PINARBAŞI Otobüsü Saatleri
- Ankara 268 BAĞLUM-GAR-KIZILAY Otobüsü Saatleri
- Bursa 4/A ÜMRAN SÖNMEZ ONKOLOJİ HASTANESİ - KENT MEYDANI Otobüsü Saatleri
- İstanbul 36cy CEBECİ MAHALLESİ - Y.BOSNA METRO Otobüsü Saatleri
- Kocaeli 126 SOPALI - YAHYA KAPTAN Otobüsü Saatleri
- Ankara 255 23 NİSAN MH.-BADEMLİK-KIZILAY Otobüsü Saatleri
- Ankara 438 PURSAKLAR-YAVUZ BLV.-ULUS-SIHHİYE Otobüsü Saatleri
- Batman 4A 4:A.4.HAT TOKİ 2. ( 17 ) NOLU ARAÇ Otobüsü Saatleri
- Ankara 419 AKTEPE-AŞTİ Otobüsü Saatleri