43 - 71 Evler - Tip Fakültesi (Siyah) Otobüsü Saatleri

Etiketler

43 No'lu Eskişehir Belediyesi Otobüsü

Otobüs Saatleri Yol Tarifi'nden alınmıştır.

43 (SİYAH) 71 EVLER MAH - EMEK MAH - ODUNPAZARI - TIP FAKÜLTESİ

 
GİDİŞ GÜZERGAHI

71 Evler Mah- Adakent Sok- Menekşe Gülü Sok- Kafkas Cad- Tuğba Sok- Ertaş Caddesini Takiben- Türker Sok- Ali Rıza Efendi Cad- Maide Bolel Huzur Evi Cad- Cumhuriyet Bulv- Odunpazarı- Atatürk Bulv- Tıp Fakültesi- Mimarlık

 
DÖNÜŞ GÜZERGAHI

Tıp Fakültesi Mimarlık- Atatürk Bulv- Odunpazarı- Cumhuriyet Bulv- Alanönü Mahallesi- Hicri Sezen Cad- Ali Rıza Efendi Cad- Şht-Serkan Özaydın Sok- Devlet Hastanesi- Nazik Sok- Çamkoru Sok- Namal Sok- Ali Rıza Efendi Cad- Türker Sok- Ertaş Cad- Tuğba Sok- Kafkas Cad- Menekşe Gülü Sok- Adakent Sok- 71 Evler Mah

 
43 (Siyah)
71 EV.                 TIP                
Saat : Dakika   Pazar ve Resmi   Saat : Dakika   Pazar ve Resmi  
05                                       05                                      
06 10   30   45   55             15   30   45   06 30   45                         30   45  
07 05   15   25   35   45   55 00       30   45   07 00   15   25   35   45   55 00   15   30   45  
08 05   15   25   35   45   55 00   15   30   45   08 05   15   25   35   45   55 00   15   30   45  
09 05   15   25   35   45   55 00   15   30   45   09 05   15   25   35   45   55 00   15   30   45  
10 05   15   25   35   45   55 00   15   30   45   10 05   15   25   35   45   55 00   15   30   45  
11 05   15   25   35   45   55 00   15   30   45   11 05   15   25   35   45   55 00   15   30   45  
12 05   15   25   35   45   55 00   15   30   45   12 05   15   25   35   45   55 00   15   30   45  
13 05   15   25   35   45   55 00   15   30   45   13 05   15   25   35   45   55 00   15   30   45  
14 05   15   25   35   45   55 00   15   30   45   14 05   15   25   35   45   55 00   15   30   45  
15 05   15   25   35   45   55 00   15   30   45   15 05   15   25   35   45   55 00   15   30   45  
16 05   15   25   35   45   55 00   15   30   45   16 05   15   25   35   45   55 00   15   30   45  
17 05   15   25   35   45   55 00   15   30   45   17 05   15   25   35   45   55 00   15   30   45  
18 05   15   25   35   45   55 00   15   30   45   18 05   15   25   35   45   55 00   15   30   45  
19 05   15   30   45         00   15   30   45   19 00   15   25   35   45     00   15   30   45  
20 05   30                 00   15   30       20 00   15   30   40         00   15       40  
21 05   35       GECE NÖBETİ 05       35       21 05   35       GECE NÖBETİ 05   35          
22 05   35         05       35       22 05   35         05   35          
23 05   35         05       35       23 05   35         05   35          
00                                       00 05                     05              
                                            ODUNPAZARI                        
 

Benzer Otobüs Hatları