45 - GÜLTEPE - KONAK Otobüsü Saatleri
Etiketler
45 No'lu İzmir Belediyesi Otobüsü
Otobüs Saatleri Yol Tarifi'nden alınmıştır.
ESHOT 45 - GÜLTEPE - KONAK Güzergahı
Gidiş:- Gültepe Son Durak
- •
- Turgut Reis İlk Öğretim Okulu
- •
- Gözemel
- •
- Otuz Dokuzuncu Durak
- •
- Kahve
- •
- Sarışın
- •
- Yenişehir PTT
- •
- Doğum Hastanesi
- •
- Ziya gökalp İlk Öğretim Okulu
- •
- Eşref Paşa Hastanesi
- •
- Kemer
- •
- Basmane Gar
- •
- Çankaya
- •
- Hisarönü
- •
- İskele
- •
- Konak
- Konak
- •
- Hisarönü
- •
- Çankaya
- •
- Basmane Gar
- •
- Kemer 2
- •
- Eşref Paşa Hastanesi
- •
- Ziya gökalp İlk Öğretim Okulu
- •
- Doğum Hastanesi
- •
- Yenişehir PTT
- •
- Sarışın
- •
- Boğaziçi Kahveler
- •
- Park
- •
- Otuz Dokuzuncu Durak
- •
- Gözemel
- •
- Turgut Reis İlk Öğretim Okulu
- •
- Gültepe Son Durak
ESHOT 45 - GÜLTEPE - KONAK Saatleri
Gidiş | Dönüş | ||||
---|---|---|---|---|---|
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
06:00 | - | 06:00 | 06:35 | 06:30 | 06:30 |
06:20 | 06:00 | 06:30 | 06:50 | 06:45 | 07:00 |
06:35 | 06:17 | 07:00 | 07:20 | 07:00 | 07:30 |
06:46 | 06:34 | 07:30 | 07:31 | 07:14 | 08:00 |
06:56 | 06:44 | 08:00 | 07:42 | 07:25 | 08:30 |
07:06 | 06:55 | 08:30 | 07:53 | 07:36 | 09:00 |
07:16 | 07:06 | 09:00 | 08:04 | 07:47 | 09:30 |
07:26 | 07:17 | 09:30 | 08:15 | 07:58 | 10:00 |
07:36 | 07:28 | 10:00 | 08:26 | 08:09 | 10:30 |
07:46 | 07:39 | 10:15 | 08:37 | 08:20 | 11:00 |
07:58 | 07:50 | 10:30 | 08:48 | 08:31 | 11:15 |
08:11 | 08:01 | 10:45 | 09:00 | 09:00 | 11:30 |
08:24 | 08:15 | 11:00 | 09:13 | 09:18 | 12:00 |
08:37 | 08:30 | 11:15 | 09:26 | 09:36 | 12:30 |
08:50 | 08:45 | 11:30 | 09:39 | 09:54 | 12:45 |
09:03 | 09:00 | 11:45 | 09:52 | 10:12 | 13:00 |
09:16 | 09:18 | 12:00 | 10:05 | 10:30 | 13:30 |
09:29 | 09:36 | 12:15 | 10:18 | 10:48 | 13:45 |
09:42 | 09:54 | 12:30 | 10:31 | 11:06 | 14:00 |
09:55 | 10:12 | 12:45 | 10:44 | 11:24 | 14:30 |
10:08 | 10:30 | 13:00 | 10:57 | 11:42 | 14:45 |
10:21 | 10:48 | 13:30 | 11:12 | 12:00 | 15:00 |
10:34 | 11:06 | 13:45 | 11:27 | 12:18 | 15:30 |
10:47 | 11:24 | 14:00 | 11:42 | 12:36 | 16:00 |
11:02 | 11:42 | 14:15 | 11:57 | 12:54 | 16:15 |
11:17 | 12:00 | 14:30 | 12:12 | 13:12 | 16:30 |
11:32 | 12:18 | 14:45 | 12:27 | 13:30 | 17:00 |
11:47 | 12:36 | 15:00 | 12:42 | 13:48 | 17:30 |
12:02 | 12:54 | 15:30 | 12:57 | 14:06 | 18:00 |
12:17 | 13:12 | 16:00 | 13:12 | 14:24 | 18:15 |
12:32 | 13:30 | 16:30 | 13:27 | 14:42 | 18:30 |
12:47 | 13:48 | 16:45 | 13:42 | 15:00 | 19:00 |
13:02 | 14:06 | 17:00 | 13:57 | 15:18 | 19:30 |
13:17 | 14:24 | 17:30 | 14:12 | 15:36 | 19:45 |
13:32 | 14:42 | 18:00 | 14:27 | 15:54 | 20:00 |
13:47 | 15:00 | 18:30 | 14:42 | 16:12 | 20:15 |
14:02 | 15:18 | 18:45 | 14:57 | 16:32 | 20:30 |
14:17 | 15:36 | 19:00 | 15:12 | 16:45 | 21:00 |
14:32 | 15:54 | 19:30 | 15:27 | 16:58 | 21:30 |
14:47 | 16:12 | 20:00 | 15:42 | 17:11 | 22:00 |
15:02 | 16:30 | 20:30 | 15:57 | 17:24 | 22:30 |
15:17 | 16:48 | 21:00 | 16:12 | 17:37 | 23:00 |
15:32 | 17:06 | 21:30 | 16:28 | 17:50 | 23:30 |
15:47 | 17:18 | 22:00 | 16:43 | 18:03 | 24:00 |
16:00 | 17:31 | 22:30 | 16:56 | 18:16 | - |
16:13 | 17:44 | 23:30 | 17:09 | 18:29 | - |
16:26 | 17:57 | - | 17:22 | 18:42 | - |
16:39 | 18:10 | - | 17:35 | 18:45 | - |
16:52 | 18:23 | - | 17:48 | 18:55 | - |
17:05 | 18:36 | - | 18:01 | 19:08 | - |
17:18 | 18:49 | - | 18:14 | 19:21 | - |
17:31 | 19:02 | - | 18:27 | 19:34 | - |
17:44 | 19:28 | - | 18:40 | 19:47 | - |
17:57 | 19:49 | - | 18:53 | 20:00 | - |
18:10 | 20:10 | - | 19:06 | 20:20 | - |
18:23 | 20:30 | - | 19:19 | 20:40 | - |
18:36 | 20:50 | - | 19:32 | 21:00 | - |
18:49 | 21:10 | - | 19:45 | 21:20 | - |
19:02 | 21:50 | - | 19:57 | 21:40 | - |
19:30 | 22:10 | - | 20:09 | 22:20 | - |
19:50 | 22:30 | - | 20:20 | 22:40 | - |
20:10 | 22:50 | - | 20:40 | 23:00 | - |
20:30 | 23:10 | - | 21:00 | 23:20 | - |
20:50 | 23:30 | - | 21:20 | 23:40 | - |
21:10 | - | - | 21:40 | 24:00 | - |
21:30 | - | - | 22:00 | - | - |
21:50 | - | - | 22:20 | - | - |
22:10 | - | - | 22:40 | - | - |
22:30 | - | - | 23:00 | - | - |
22:50 | - | - | 23:20 | - | - |
23:10 | - | - | 23:40 | - | - |
23:30 | - | - | 24:00 | - | - |
Benzer Otobüs Hatları
- İzmir 970 FAHRETTİN ALTAY - TINAZTEPE Otobüsü Saatleri
- İzmir 585 BORNOVA METRO - TEKSİF SİTESİ Otobüsü Saatleri
- İzmir 789 EFEMÇUKURU - CUMAOVASI AKTARMA Otobüsü Saatleri
- İzmir 804 MENDERES - CUMAOVASI AKTARMA Otobüsü Saatleri
- İzmir 729 CUMAOVASI AKTARMA - ATAKÖY Otobüsü Saatleri
- İzmir 177 BUCA HEYKEL-KAYNAKLAR Otobüsü Saatleri
- İzmir 775 CUMAOVASI AKTARMA - ÖZDERE Otobüsü Saatleri
- İzmir 320 BADEMLER - FAHRETTİN ALTAY Otobüsü Saatleri
- İzmir 27 ÇAMLIK - KONAK Otobüsü Saatleri
- İzmir 53 MTK ALTINDAĞ - H.PINAR METRO Otobüsü Saatleri
- İzmir 57 ALTINDAĞ - KONAK Otobüsü Saatleri
- İzmir 480 ÜÇKUYULAR İSKELE - İNCİRALTI Otobüsü Saatleri
- İzmir 613 BOSTANLI İSKELE - OTOGAR(YEŞİLOVA) Otobüsü Saatleri
- İzmir 180 BALÇOVA - KONAK Otobüsü Saatleri
- İzmir 758 ÇUKURKÖY - MENEMEN Otobüsü Saatleri
- İstanbul 98 BAŞAKŞEHİR 4.ETAP - BAKIRKÖY Otobüsü Saatleri
- Bursa 43/A KENT GÜVENLİK MERKEZİ - ÖĞRENCİ YURTLARI Otobüsü Saatleri
- İstanbul 36b CEBECİ MAHALLESİ-BOĞAZKÖY - ENSAR MAHALLESİ Otobüsü Saatleri
- İstanbul 78f BAŞAKŞEHİR 4.ETAP-FENERTEPE Otobüsü Saatleri
- Sakarya 10 Yazlık - Gar Meydanı - Maltepe (altyol) Otobüsü Saatleri
- İstanbul 12c ÜSKÜDAR-ÜSKÜDAR DEVLET HASTANESİ Otobüsü Saatleri
- İstanbul 49a AKŞEMSETTİN-ŞİŞLİ Otobüsü Saatleri
- Bursa 1/K ŞEVKET YILMAZ DEVLET HASTANESİ - FATİH CD. Otobüsü Saatleri
- Ankara 505 SİNCAN-M.AKSOY SK.-SIHHİYE(1.HAT) Otobüsü Saatleri
- İstanbul 25y HACIOSMAN METRO-SARIYER-YUNUS EMRE-UYUM SİTESİ Otobüsü Saatleri