AF04 - GÜRSU-ATATÜRK BLV.-GÜNEŞEV-ADLİYE-ÇEVRE YOLU-PINARLI- AKSU Otobüsü Saatleri

Etiketler

AF04 No'lu Antalya Belediyesi Otobüsü

Otobüs Saatleri Yol Tarifi'nden alınmıştır.
GİDİŞ: GÜRSU-ATATÜRK BLV.-GÜNEŞEV-ADLİYE-ÇEVRE YOLU-PINARLI- AKSU
DÖNÜŞ: AKSU-PINARLI-ÇEVRE YOLU-TIP FAKÜLTESİ-ATATÜRK BLV.-
GÜRSU
GİDİŞ /DÖNÜŞ
Sarısu Aktarma Merkezi – Antalya Kemer Yolu.-2.Cd.-1.Cd.-Atatürk Blv.-Antalyaspor Kvş.-Dumlupınar
Bulv. Yan Yolu.-İller Bankası Kavşağı.-Gazi Blv.-Serik Cd.Yan Yol -Aksu Aktarma Merkezi-Serik Cd.
Yan yolu.-Gazi Blv.-İller Bankası Kavşağı.-Dumlupınar Blv.Yan yolu.-Antalyaspor Kavşağı.-Atatürk Blv.-
2.Cd.-Antalya Kemer Yolu .-Sarısu Aktarma Merkezi
SARISU HAFTA İÇİ
05:45 06:03 06:21 06:30 06:39 06:48 06:57 07:06 07:15 07:24 07:33 07:42
07:51 08:00 08:09 08:18 08:27 08:36 08:45 08:54 09:03 09:12 09:21 09:30
09:39 09:48 09:57 10:06 10:15 10:25 10:35 10:45 10:55 11:05 11:15 11:25
11:35 11:45 11:55 12:05 12:15 12:25 12:35 12:45 12:55 13:05 13:15 13:25
13:35 13:45 13:55 14:05 14:15 14:25 14:35 14:45 14:55 15:05 15:15 15:25
15:35 15:45 15:55 16:05 16:15 16:25 16:35 16:45 16:55 17:05 17:15 17:25
17:35 17:45 17:55 18:05 18:15 18:25 18:35 18:45 18:55 19:05 19:15 19:25
19:35 19:45 19:55 20:05 20:15 20:25 20:35 20:45 20:55 21:05 21:15 21:25
21:40 21:55 22:10 22:25 22:40 23:00 23:30 00:05
AKSU HAFTA İÇİ
07:07 07:16 07:25 07:34 07:43 07:52 08:01 08:10 08:19 08:28 08:37 08:46
08:55 09:05 09:15 09:25 09:35 09:45 09:55 10:05 10:15 10:25 10:35 10:45
10:55 11:05 11:15 11:25 11:35 11:45 11:55 12:05 12:15 12:25 12:35 12:45
12:55 13:05 13:15 13:25 13:35 13:45 13:55 14:05 14:15 14:25 14:35 14:45
14:55 15:05 15:15 15:25 15:35 15:45 15:55 16:05 16:15 16:25 16:35 16:45
16:55 17:05 17:15 17:25 17:35 17:45 17:55 18:05 18:15 18:25 18:35 18:45
18:55 19:05 19:15 19:25 19:35 19:45 19:55 20:05 20:20 20:35 20:50 21:05
21:20 21:35 21:50 22:05 22:25 22:45 23:05 23:30 00:00
SARISU HAFTA SONU
06:08 06:20 06:32 06:44 06:56 07:06 07:16 07:26 07:36 07:48 08:00 08:12
08:24 08:36 08:48 09:00 09:12 09:24 09:34 09:44 09:54 10:04 10:16 10:28
10:40 10:52 11:04 11:16 11:28 11:40 11:52 12:02 12:12 12:22 12:32 12:44
12:56 13:08 13:20 13:32 13:44 13:56 14:08 14:20 14:30 14:40 14:50 15:00
15:12 15:24 15:36 15:48 16:00 16:12 16:24 16:36 16:48 16:58 17:08 17:18
17:28 17:40 17:52 18:04 18:16 18:28 18:40 18:52 19:04 19:16 19:26 19:36
19:46 19:56 20:10 20:25 20:40 20:55 21:05 21:20 21:35 21:50 22:05 22:25
22:45 23:05 23:25 23:45
AKSU HAFTA SONU
06:30 06:42 06:54 07:06 07:18 07:30 07:42 07:54 08:06 08:16 08:26 08:36
08:46 08:58 09:10 09:22 09:34 09:46 09:58 10:10 10:22 10:34 10:44 10:54
11:04 11:14 11:26 11:38 11:50 12:02 12:14 12:26 12:38 12:50 13:02 13:12
13:22 13:32 13:42 13:54 14:06 14:18 14:30 14:42 14:54 15:06 15:18 15:30
15:40 15:50 16:00 16:10 16:22 16:34 16:46 16:58 17:10 17:22 17:34 17:46
17:58 18:08 18:18 18:28 18:38 18:50 19:02 19:14 19:26 19:38 19:50 20:02
20:15 20:30 20:45 21:00 21:15 21:35 21:50 22:05 22:25 22:45 23:05 23:25

Benzer Otobüs Hatları