ALL - Otobüsü Saatleri
Etiketler
ALL No'lu Burdur Belediyesi Otobüsü
2012 Burdur Özel Halk Otobüsleri Güzergah Listesi
Hastane - Atatürk Mah.
Otogar - Meydan - Şeker Fb. - Emek - Yuva evleri - Topraksu evleri - 149 - Burkent - 149 - Topraksu evleri - Yuva evleri - Emek - Şeker Fb. - Meydan – Otogar 06.15 İlk hareket 5-7 dakika ara ile Akşam 18.50 ye kadar. 18.50 den 24.00 e kadar 10 dakika ara ile.
Sanayi – Atatürk Mah. – Fen Lisesi
Küçük sanayi - Otogar – Meydan Şeker Fb. - Emek - Yuva evleri - Topraksu evleri - 149 - Burkent - 149 -Topraksu evleri - Yuva evleri - Emek - Şeker Fb. - Meydan – Otogar – Fen Lisesi – Sanayi 07:00 ilk hareket saati 15 dak. Ara ile 17:00 da son araç hareket eder.
Sanayi Meydan Hattı
Küçük sanayi - Otogar - Meydan - Öğretmen evi kavşağı - Alay - Karasenir - Oluklar altı - Meydan - Otogar – Toki - Fen Lisesi - Küçük sanayi 06.52 İlk hareket 5 dakika ara ile Akşam 18.50 ye kadar. 18.50 den 24.00 e kadar 20 dakika ara ile.
Menderes Mh. - Serenler
Menderes Mh. - Otogar - Meydan - Öğretmen evi kavşağı - Alay - Vali konağı - Pancar koop - Burtaş koop - Süt sanayi - Doğum hastanesi - Süt sanayi - Burtaş koop - Pancar koop - Vali konağı - Alay - Meydan - Otogar - Menderes Mh 06.35 İlk hareket 07.00 den sonra 20 dakika ara ile Akşam 18.00 e kadar. 18.00 den 24.00 e kadar 30 dakika ara ile.
Nato - Meydan Hattı
Küçük sanayi - Mehmet Akif Ersoy Mh. - Hastane - Otogar - Meydan - Öğretmen evi kavşağı - Alay - Karasenir - Oluklar altı - Meydan - Otogar - Hastane - Mehmet Akif Ersoy Mh. - Küçük sanayi 07.00 İlk hareket 30 dakika ara ile Akşam 18.00 e kadar. 18.00 den 24.00 e kadar 60 dakika ara ile.
Kışla Meydan Hattı
Kışla - Organize sanayi - Küçük sanayi - Otogar - Meydan - Öğretmen evi kavşağı - Alay - Karasenir - Oluklar altı - Meydan - Otogar - Küçük sanayi - Organize sanayi Kışla 07.05 İlk hareket 30 dakika ara ile Akşam 17.30 a kadar. 18.50 den 22.50 ye kadar 60 dakika ara ile.
Çerçin Meydan Hattı
Çerçin - Askeriye - Kışla - Küçük sanayi üstü - Otogar - Meydan - Öğretmen evi kavşağı - Alay - Karasenir - Oluklar altı - Meydan - Otogar - Küçük sanayi üstü - Kışla - Askeriye Çerçin 06.45 İlk hareket 15-20 dakika ara ile Akşam 19.00 a kadar. 19.30 dan 23.30 a kadar 60 dakika ara ile.
İşçievleri Hattı
Otogar - Meydan - Stat - İşçi evleri - Akdeniz evleri - Bahçeli İ.Ö.Okulu - Meydan – Otogar 07.05 İlk hareket 60 dakika ara ile Akşam 18.00 e kadar. Gece nöbeti 20.00 ve 23.00 de
Çendik Hattı
Menderes Mah. Serenler arabaları Çendik (Suludere köprüsü) den dolaşıyor.Sabah 06:35 07:10 08:00 den sonra 60 dak arayla 18:00 a kadar. Gece nöbeti 19.00 ve 23.00 de
ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ ÜNİVERSİTE - ŞEHİR MERKEZİ HAREKAT SAATLERİ | ||||||||||||
TOKİ - HASTANE - OTOGAR - ÜNİVERSİTE | BURKENT - ÖĞRENCİ YURDU - ÜNİVERSİTE | |||||||||||
SAAT | GÜZERGAH | SAAT | GÜZERGAH | |||||||||
07:20 | TOKİ | HASTANE | TUGAY | ÜNİVERSİTE | 07:20 | ---- | YURT | ŞEKER | ||||
07:35 | TOKİ | HASTANE | TUGAY | ÜNİVERSİTE | 07:35 | BURKENT | YURT | ŞEKER | ||||
07:45 | ---- | HASTANE | TUGAY | ÜNİVERSİTE | 07:45 | ---- | YURT | ŞEKER | ||||
07:45 | TOKİ | HASTANE | TUGAY | ÜNİVERSİTE | 07:50 | ---- | YURT | ŞEKER | ||||
07:55 | ---- | HASTANE | TUGAY | ÜNİVERSİTE | 07:55 | BURKENT | YURT | ŞEKER | ||||
07:55 | TOKİ | HASTANE | TUGAY | ÜNİVERSİTE | 07:55 | ---- | YURT | ŞEKER | ||||
08:05 | ---- | HASTANE | TUGAY | ÜNİVERSİTE | 08:05 | ---- | YURT | ŞEKER | ||||
08:05 | TOKİ | HASTANE | TUGAY | ÜNİVERSİTE | 08:10 | 08:00 DA D.S.İ. (SERVİS) TE ÇIKACAK 08:05 DE BURKENT 08:10 DE YURTTA |
||||||
08:15 | ---- | HASTANE | DÖNÜŞ | 08:15 | ---- | YURT | DÖNÜŞ | |||||
08:15 | TOKİ | HASTANE | 07:45 | MEYDAN | OTOGAR | 08:20 | ---- | YURT | 07:50 | YURT | ||
08:30 | ---- | HASTANE | 08:00 | MEYDAN | OTOGAR | 08:30 | ---- | YURT | 08:00 | YURT | ||
08:35 | TOKİ | HASTANE | 08:05 | MEYDAN | OTOGAR | 08:35 | BURKENT | YURT | 08:10 | YURT | ||
08:50 | ---- | HASTANE | 08:20 | MEYDAN | OTOGAR | 08:50 | ---- | YURT | 08:20 | YURT | ||
08:55 | TOKİ | HASTANE | 08:25 | MEYDAN | OTOGAR | 09:00 | ---- | YURT | 08:30 | YURT | ||
09:15 | ---- | HASTANE | 08:45 | MEYDAN | OTOGAR | 09:15 | ---- | YURT | 08:45 | YURT | ||
09:30 | TOKİ | HASTANE | 09:00 | MEYDAN | OTOGAR | 09:30 | ---- | YURT | 09:00 | YURT | ||
09:50 | ---- | HASTANE | 09:20 | MEYDAN | OTOGAR | 09:45 | ---- | YURT | 09:15 | YURT | ||
10:05 | TOKİ | HASTANE | 09:35 | MEYDAN | OTOGAR | 10:00 | ---- | YURT | 09:30 | YURT | ||
10:30 | ---- | HASTANE | 10:00 | MEYDAN | OTOGAR | 10:20 | ---- | YURT | 09:50 | YURT | ||
10:50 | ---- | HASTANE | 10:20 | MEYDAN | OTOGAR | 10:40 | ---- | YURT | 10:00 | YURT | ||
11:05 | TOKİ | HASTANE | 10:35 | MEYDAN | OTOGAR | 11:00 | ---- | YURT | 10:25 | YURT | ||
11:30 | ---- | HASTANE | 11:00 | MEYDAN | OTOGAR | 11:20 | ---- | YURT | 10:45 | YURT | ||
11:50 | ---- | HASTANE | 11:20 | MEYDAN | OTOGAR | 11:40 | ---- | YURT | 11:05 | YURT | ||
12:05 | TOKİ | HASTANE | 11:35 | MEYDAN | OTOGAR | 12:00 | ---- | YURT | 11:25 | YURT | ||
12:30 | ---- | HASTANE | 12:00 | MEYDAN | OTOGAR | 12:20 | ---- | YURT | 11:35 | YURT | ||
12:50 | ---- | HASTANE | 12:20 | MEYDAN | OTOGAR | 12:40 | ---- | YURT | 12:05 | YURT | ||
13:05 | TOKİ | HASTANE | 12:35 | MEYDAN | OTOGAR | 13:00 | ---- | YURT | 12:25 | YURT | ||
13:30 | ---- | HASTANE | 13:00 | MEYDAN | OTOGAR | 13:20 | ---- | YURT | 14:40 | YURT | ||
13:50 | ---- | HASTANE | 13:20 | MEYDAN | OTOGAR | 13:40 | ---- | YURT | 13:00 | YURT | ||
14:05 | TOKİ | HASTANE | 13:35 | MEYDAN | OTOGAR | 14:00 | ---- | YURT | 13:20 | YURT | ||
14:30 | ---- | HASTANE | 14:00 | MEYDAN | OTOGAR | 14:20 | ---- | YURT | 13:40 | YURT | ||
14:50 | ---- | HASTANE | 14:20 | MEYDAN | OTOGAR | 14:40 | ---- | YURT | 14:00 | YURT | ||
15:05 | TOKİ | HASTANE | 16:35 | MEYDAN | OTOGAR | 15:00 | ---- | YURT | 14:20 | YURT | ||
15:30 | ---- | HASTANE | 15:00 | MEYDAN | OTOGAR | 15:20 | ---- | YURT | 14:40 | YURT | ||
15:50 | ---- | HASTANE | 15:20 | MEYDAN | OTOGAR | 15:40 | ---- | YURT | 15:00 | YURT | ||
16:05 | TOKİ | HASTANE | 15:35 | MEYDAN | OTOGAR | 16:00 | ---- | YURT | 15:20 | YURT | ||
16:15 | ---- | HASTANE | 15:45 | MEYDAN | OTOGAR | 16:10 | ---- | YURT | 15:30 | YURT | ||
16:25 | ---- | HASTANE | 15:55 | MEYDAN | OTOGAR | 16:20 | ---- | YURT | 15:40 | YURT | ||
16:35 | ---- | HASTANE | 16:05 | MEYDAN | OTOGAR | 16:30 | ---- | YURT | 15:50 | YURT | ||
16:45 | ---- | HASTANE | 16:15 | MEYDAN | OTOGAR | 16:45 | ---- | YURT | 16:00 | BURKENT | ||
17:00 | ---- | HASTANE | 16:30 | MEYDAN | OTOGAR | 17:00 | ---- | YURT | 16:10 | YURT | ||
17:15 | ---- | HASTANE | 16:45 | MEYDAN | OTOGAR | 17:30 | ---- | YURT | 16:20 | YURT | ||
17:30 | ---- | HASTANE | 17:00 | MEYDAN | OTOGAR | 18:00 | ---- | YURT | 16:30 | YURT | ||
18:00 | ---- | HASTANE | 17:07 | MEYDAN | OTOGAR | 18:30 | ---- | YURT | 16:40 | YURT | ||
18:30 | ---- | HASTANE | 17:22 | MEYDAN | OTOGAR | 16:50 | YURT | |||||
19:00 | ---- | HASTANE | 17:35 | MEYDAN | OTOGAR | 17:00 | YURT | |||||
19:30 | ---- | HASTANE | 17:45 | MEYDAN | OTOGAR | 17:15 | YURT | |||||
17:35 | YURT | |||||||||||
NOT: DERS BİTİŞLERİ VEYA ÖĞRENCİNİN YOĞUN OLDUĞU SAATLERDE ÖĞRENCİYİ MAĞDUR ETMEMEK İÇİN HAREKET SAATLERİNİ GÖZETMEKSİZİN ARAÇLARIMIZ HAREKET ETMEKTEDİR. | GECE NÖBETCİLER | |||||||||||
18:00 | KÖPRÜ | YURT | ||||||||||
18:15 | KÖPRÜ | YURT | ||||||||||
18:30 | KÖPRÜ | YURT | ||||||||||
18:45 | KÖPRÜ | YURT | ||||||||||
19:00 | KÖPRÜ | YURT | ||||||||||
19:15 | KÖPRÜ | YURT | ||||||||||
19:30 | KÖPRÜ | YURT | ||||||||||
19:45 | KÖPRÜ | YURT | ||||||||||
20:00 | KÖPRÜ | YURT | ||||||||||
23:15 E KADAR 15 DK |
Benzer Otobüs Hatları
- İstanbul 32t CEVATPAŞA - TAKSİM Otobüsü Saatleri
- Ankara 510-3 SİNCAN-SIHHİYE(ÖTA) Otobüsü Saatleri
- Antalya TC46 OTOGAR-AHATLI-GÜLVEREN-BAYINDIR-SOĞUKSU-SİGORTA-GÜLLÜK- Otobüsü Saatleri
- Antalya LF09 GÜZELOBA-BARINAKLAR BLV.-KIRCAMİ-D.GARAJI-100.YIL-MELTEM-ADLİYE- Otobüsü Saatleri
- Ankara 368 GÖKÇEYURT-SİTELER-ULUS Otobüsü Saatleri
- Antalya 530A MEYDAN-TOPÇULAR-SİNAN MAH. Otobüsü Saatleri
- Antalya VC59 VARSAK-SÜTÇÜLER-TEOMANPAŞA-KEPEZ BLD.-ÇALLI-KAMPÜS İÇİ Otobüsü Saatleri
- İstanbul 42km KOCATAŞ-4.LEVEND METRO Otobüsü Saatleri
- Antalya 512 OTOGAR-ÇALLI-DEVLET HAST.-ATATÜRK BLV.-GÜRSU-HURMA-ÇAKIRLAR- Otobüsü Saatleri
- Antalya 507 VARSAK-ÇAMLICA-KIZILLI- KETİR Otobüsü Saatleri
- Trabzon KANUNİ NUMUNE HASTANESİ - BEŞİRLİ KANUNİ NUMUNE HASTANESİ - BEŞİRLİ Otobüsü Saatleri
- Ankara 512-3 SİNCAN-BAKANLIK-12.-14 CD.(ÖTA) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 18 Terminal - Üniversite Evleri (Kirmizi) Otobüsü Saatleri
- İstanbul km24 KAVAKPINAR-KARTAL METRO-CEVİZLİ PERONLAR Otobüsü Saatleri
- Gaziantep 1U Otogar - Karataş 1.Bölge Otobüsü Saatleri
- Kayseri 404 SÜKSÜN Otobüsü Saatleri
- Ankara 290 BATIKENT METRO-MESA-MODERNKENT Otobüsü Saatleri
- Bursa 101 GEMLİK MEYDAN - MERİNOS İSTASYONU Otobüsü Saatleri
- İstanbul 76d BAHÇEŞEHİR-TAKSİM(ÇİFT KATLI) Otobüsü Saatleri
- Kayseri 133 BELSİN KÜMEEVLER İMAMHATİP FAKÜLTE Otobüsü Saatleri
- İstanbul 58n FATİH SULTAN MEHMET - KABATAŞ Otobüsü Saatleri
- Bursa 1/T ÜNİVERSİTE METRO İSTASYONU - HASANAĞA TOKİ Otobüsü Saatleri
- İstanbul 11d ÜSKÜDAR-İNKİLAP MAH. Otobüsü Saatleri
- Ankara 157-3 OYACA-ULUS(ÖTA) Otobüsü Saatleri
- İstanbul 4 BOSTANCI-KADIKÖY Otobüsü Saatleri