Ç-2 - Beldemiz SSK İskele Otobüsü Saatleri
Etiketler
Ç-2 No'lu Çanakkale Belediyesi Otobüsü
Otobüs Saatleri Yol Tarifi'nden alınmıştır.
00:15 1 06:47 06:52 07:07 07:17 07:37 07:57
2 07:02 07:07 07:22 07:32 07:52 08:12
3 07:17 07:22 07:37 07:47 08:07 08:27
4 07:32 07:37 07:52 08:02 08:22 08:42
5 07:47 07:52 08:07 08:17 08:37 08:57
1 08:00 08:05 08:20 08:30 08:50 09:10
2 08:12 08:17 08:32 08:42 09:02 09:22
3 08:30 08:35 08:50 09:00 09:20 09:40
4 08:50 08:55 09:10 09:20 09:40 10:00
00:20 5 09:10 09:15 09:30 09:40 10:00 10:20
1 09:30 09:35 09:50 10:00 10:20 10:40
2 09:50 09:55 10:10 10:20 10:40 11:00
3 10:10 10:15 10:30 10:40 11:00 11:20
4 10:30 10:35 10:50 11:00 11:20 11:40
5 10:50 10:55 11:10 11:20 11:40 12:00
1 11:10 11:15 11:30 11:40 12:00 12:20
2 11:30 11:35 11:50 12:00 12:20 12:40
3 11:50 11:55 12:10 12:20 12:40 13:00
4 12:10 12:15 12:30 12:40 13:00 13:20
5 12:30 12:35 12:50 13:00 13:20 13:40
1 12:50 12:55 13:10 13:20 13:40 14:00
2 13:10 13:15 13:30 13:40 14:00 14:20
3 13:30 13:35 13:50 14:00 14:20 14:40
4 13:50 13:55 14:10 14:20 14:40 15:00
5 14:10 14:15 14:30 14:40 15:00 15:20
1 14:30 14:35 14:50 15:00 15:20 15:40
2 14:50 14:55 15:10 15:20 15:40 16:00
3 15:10 15:15 15:30 15:40 16:00 16:20
4 15:30 15:35 15:50 16:00 16:20 16:40
5 15:50 15:55 16:10 16:20 16:40 17:00
1 16:10 16:15 16:30 16:40 17:00 17:20
2 16:30 16:35 16:50 17:00 17:20 17:40
3 16:50 16:55 17:10 17:20 17:40 18:00
4 17:10 17:15 17:30 17:40 18:00 18:20
5 17:30 17:35 17:50 18:00 18:20 18:40
1 17:50 17:55 18:10 18:20 18:40 19:00
3 18:15 18:20 18:35 18:40 19:00 19:30
00:30 5 18:45 18:50 19:05 19:10 19:30 20:00
1 19:15 19:20 19:35 19:40 20:00 20:30
3 19:45 19:50 20:05 20:10 20:30 21:00
5 20:15 20:20 20:35 20:40 21:00 21:30
1 20:45 20:50 21:05 21:10 21:30 22:00
3 21:15 21:20 21:35 21:40 22:00 22:30
5 21:45 21:50 22:05 22:10 22:30 23:00
1 22:15 22:20 22:35 22:40 23:00 23:30
3 22:45 22:50 23:05 23:10 23:30 00:00
5 23:15 23:20 23:35 23:40 00:00 00:30
.Ocak 2013 Ardes Yurdu
Cuma
Pazarı
Ardes
Yurdu
SÖMESTRE - HAFTA İÇİ
00:30 1 06:45 06:50 07:05 07:15 07:35 08:00
2 07:15 07:20 07:35 07:45 08:05 08:30
3 07:45 07:50 08:05 08:15 08:35 09:00
4 08:15 08:20 08:35 08:45 09:05 09:30
5 08:45 08:50 09:05 09:15 09:35 10:00
1 09:15 09:20 09:35 09:45 10:05 10:30
2 09:45 09:50 10:05 10:15 10:35 11:00
3 10:15 10:20 10:35 10:45 11:05 11:30
00:20 4 10:45 10:50 11:05 11:15 11:35 12:00
5 11:10 11:15 11:30 11:40 12:00 12:25
1 11:30 11:35 11:50 12:00 12:20 12:45
2 11:50 11:55 12:10 12:20 12:40 13:05
3 12:10 12:15 12:30 12:40 13:00 13:25
4 12:30 12:35 12:50 13:00 13:20 13:45
5 12:50 12:55 13:10 13:20 13:40 14:05
1 13:10 13:15 13:30 13:40 14:00 14:25
2 13:30 13:35 13:50 14:00 14:20 14:45
3 13:50 13:55 14:10 14:20 14:40 15:05
4 14:10 14:15 14:30 14:40 15:00 15:25
5 14:30 14:35 14:50 15:00 15:20 15:45
1 14:50 14:55 15:10 15:20 15:40 16:05
2 15:10 15:15 15:30 15:40 16:00 16:25
3 15:30 15:35 15:50 16:00 16:20 16:45
4 15:50 15:55 16:10 16:20 16:40 17:05
5 16:10 16:15 16:30 16:40 17:00 17:25
1 16:30 16:35 16:50 17:00 17:20 17:45
2 16:50 16:55 17:10 17:20 17:40 18:05
3 17:10 17:15 17:30 17:40 18:00 18:25
4 17:30 17:35 17:50 18:00 18:20 18:45
00:30 5 17:45 17:50 18:05 18:15 18:35 19:00
1 18:15 18:20 18:35 18:45 19:05 19:30
2 18:45 18:50 19:05 19:15 19:35 20:00
3 19:15 19:20 19:35 19:40 20:00 20:25
1 19:45 19:50 20:05 20:10 20:30 20:55
2 20:15 20:20 20:35 20:40 21:00 21:25
3 20:45 20:50 21:05 21:10 21:30 21:55
1 21:15 21:20 21:35 21:40 22:00 22:25
2 21:45 21:50 22:05 22:10 22:30 22:55
3 22:15 22:20 22:35 22:40 23:00 23:25
1 22:45 22:50 23:05 23:10 23:30 23:55
2 23:15 23:20 23:35 23:40 00:00 00:25
. Ocak 2013 Cuma Pazarı
SÖMESTRE - HAFTA SONU
2 07:02 07:07 07:22 07:32 07:52 08:12
3 07:17 07:22 07:37 07:47 08:07 08:27
4 07:32 07:37 07:52 08:02 08:22 08:42
5 07:47 07:52 08:07 08:17 08:37 08:57
1 08:00 08:05 08:20 08:30 08:50 09:10
2 08:12 08:17 08:32 08:42 09:02 09:22
3 08:30 08:35 08:50 09:00 09:20 09:40
4 08:50 08:55 09:10 09:20 09:40 10:00
00:20 5 09:10 09:15 09:30 09:40 10:00 10:20
1 09:30 09:35 09:50 10:00 10:20 10:40
2 09:50 09:55 10:10 10:20 10:40 11:00
3 10:10 10:15 10:30 10:40 11:00 11:20
4 10:30 10:35 10:50 11:00 11:20 11:40
5 10:50 10:55 11:10 11:20 11:40 12:00
1 11:10 11:15 11:30 11:40 12:00 12:20
2 11:30 11:35 11:50 12:00 12:20 12:40
3 11:50 11:55 12:10 12:20 12:40 13:00
4 12:10 12:15 12:30 12:40 13:00 13:20
5 12:30 12:35 12:50 13:00 13:20 13:40
1 12:50 12:55 13:10 13:20 13:40 14:00
2 13:10 13:15 13:30 13:40 14:00 14:20
3 13:30 13:35 13:50 14:00 14:20 14:40
4 13:50 13:55 14:10 14:20 14:40 15:00
5 14:10 14:15 14:30 14:40 15:00 15:20
1 14:30 14:35 14:50 15:00 15:20 15:40
2 14:50 14:55 15:10 15:20 15:40 16:00
3 15:10 15:15 15:30 15:40 16:00 16:20
4 15:30 15:35 15:50 16:00 16:20 16:40
5 15:50 15:55 16:10 16:20 16:40 17:00
1 16:10 16:15 16:30 16:40 17:00 17:20
2 16:30 16:35 16:50 17:00 17:20 17:40
3 16:50 16:55 17:10 17:20 17:40 18:00
4 17:10 17:15 17:30 17:40 18:00 18:20
5 17:30 17:35 17:50 18:00 18:20 18:40
1 17:50 17:55 18:10 18:20 18:40 19:00
3 18:15 18:20 18:35 18:40 19:00 19:30
00:30 5 18:45 18:50 19:05 19:10 19:30 20:00
1 19:15 19:20 19:35 19:40 20:00 20:30
3 19:45 19:50 20:05 20:10 20:30 21:00
5 20:15 20:20 20:35 20:40 21:00 21:30
1 20:45 20:50 21:05 21:10 21:30 22:00
3 21:15 21:20 21:35 21:40 22:00 22:30
5 21:45 21:50 22:05 22:10 22:30 23:00
1 22:15 22:20 22:35 22:40 23:00 23:30
3 22:45 22:50 23:05 23:10 23:30 00:00
5 23:15 23:20 23:35 23:40 00:00 00:30
.Ocak 2013 Ardes Yurdu
Cuma
Pazarı
Ardes
Yurdu
SÖMESTRE - HAFTA İÇİ
00:30 1 06:45 06:50 07:05 07:15 07:35 08:00
2 07:15 07:20 07:35 07:45 08:05 08:30
3 07:45 07:50 08:05 08:15 08:35 09:00
4 08:15 08:20 08:35 08:45 09:05 09:30
5 08:45 08:50 09:05 09:15 09:35 10:00
1 09:15 09:20 09:35 09:45 10:05 10:30
2 09:45 09:50 10:05 10:15 10:35 11:00
3 10:15 10:20 10:35 10:45 11:05 11:30
00:20 4 10:45 10:50 11:05 11:15 11:35 12:00
5 11:10 11:15 11:30 11:40 12:00 12:25
1 11:30 11:35 11:50 12:00 12:20 12:45
2 11:50 11:55 12:10 12:20 12:40 13:05
3 12:10 12:15 12:30 12:40 13:00 13:25
4 12:30 12:35 12:50 13:00 13:20 13:45
5 12:50 12:55 13:10 13:20 13:40 14:05
1 13:10 13:15 13:30 13:40 14:00 14:25
2 13:30 13:35 13:50 14:00 14:20 14:45
3 13:50 13:55 14:10 14:20 14:40 15:05
4 14:10 14:15 14:30 14:40 15:00 15:25
5 14:30 14:35 14:50 15:00 15:20 15:45
1 14:50 14:55 15:10 15:20 15:40 16:05
2 15:10 15:15 15:30 15:40 16:00 16:25
3 15:30 15:35 15:50 16:00 16:20 16:45
4 15:50 15:55 16:10 16:20 16:40 17:05
5 16:10 16:15 16:30 16:40 17:00 17:25
1 16:30 16:35 16:50 17:00 17:20 17:45
2 16:50 16:55 17:10 17:20 17:40 18:05
3 17:10 17:15 17:30 17:40 18:00 18:25
4 17:30 17:35 17:50 18:00 18:20 18:45
00:30 5 17:45 17:50 18:05 18:15 18:35 19:00
1 18:15 18:20 18:35 18:45 19:05 19:30
2 18:45 18:50 19:05 19:15 19:35 20:00
3 19:15 19:20 19:35 19:40 20:00 20:25
1 19:45 19:50 20:05 20:10 20:30 20:55
2 20:15 20:20 20:35 20:40 21:00 21:25
3 20:45 20:50 21:05 21:10 21:30 21:55
1 21:15 21:20 21:35 21:40 22:00 22:25
2 21:45 21:50 22:05 22:10 22:30 22:55
3 22:15 22:20 22:35 22:40 23:00 23:25
1 22:45 22:50 23:05 23:10 23:30 23:55
2 23:15 23:20 23:35 23:40 00:00 00:25
. Ocak 2013 Cuma Pazarı
SÖMESTRE - HAFTA SONU
Benzer Otobüs Hatları
- Çanakkale Ç-9 İSKELE ESKİ OTOGAR YENİ OTAGAR Otobüsü Saatleri
- Çanakkale Kepez Sefa Kepez Sefa Otobüsü Saatleri
- Çanakkale Ç-3 KAMPÜS BELDEMİZ A.HAST İSKELE SSK İSKELE KAMPÜS Otobüsü Saatleri
- Çanakkale Kepez iskele Kepez iskele Otobüsü Saatleri
- Çanakkale Ç-5 SSK İSKELE SSK Otobüsü Saatleri
- Çanakkale Kepez Eksp Kepez Eksp Otobüsü Saatleri
- Çanakkale ÇINARLI SSK İSKELE Otobüsü Saatleri
- Çanakkale Ç-1 Beldemiz İskele SSK İskele Otobüsü Saatleri
- Çanakkale Ç-8 Beldemiz İdealkent İskele İskele Beldemiz Otobüsü Saatleri
- Çanakkale Ç-7 Ocak 2013 Milli Piyango SSK İskele 960 TOKi KAMPÜS Otobüsü Saatleri
- Ankara 260 ESERTEPE-BEŞEVLER Otobüsü Saatleri
- İstanbul 39d YEŞİLPINAR - YENİKAPI Otobüsü Saatleri
- İstanbul 418 HADIMKÖY-YENİBOSNA METRO Otobüsü Saatleri
- Kayseri 569 TALAS GECE SERVİSİ Otobüsü Saatleri
- İstanbul 133Ş KARTAL-ŞEKERPINAR MAHALLESİ Otobüsü Saatleri
- İstanbul 12 KADIKÖY-ÜSKÜDAR Otobüsü Saatleri
- Ankara 145-3 ATATÜRK SİTESİ-ATAPARK(ÖHO) Otobüsü Saatleri
- Batman 2E 2.HAT:2:E:11 NOLU ARAÇ:72 DN 260 Otobüsü Saatleri
- Ankara 530-3 ETİMESGUT-ULUS(ÖTA) Otobüsü Saatleri
- İstanbul 79k KAYAŞEHİR-Y.B.METRO Otobüsü Saatleri
- İstanbul 143 KÜÇÜKÇEKMECE- Y.B.METRO Otobüsü Saatleri
- İstanbul 36as ARNAVUTKÖY-SEFAKÖY-YENİBOSNA METRO Otobüsü Saatleri
- Ankara 401 BEŞEVLER-TEKNİKOKULLAR Otobüsü Saatleri
- İzmir 887 SARNIÇ AKTARMA - KONAK Otobüsü Saatleri
- Kayseri 221 BATTALGAZİ OSMANLI Otobüsü Saatleri