dt2 - ORTAKÖY-DEREBOYU- TAKSİM Otobüsü Saatleri
Etiketler
dt2 No'lu İstanbul Belediyesi Otobüsü
Otobüs Saatleri Yol Tarifi'nden alınmıştır.
İETT DT2 - ORTAKÖY-DEREBOYU- TAKSİM Güzergahı
Gidiş:- KABATAŞ LİSESİ
- •
- GALATASARAY ÜNV.
- •
- YAHYA EFENDİ
- •
- ÇIRAĞAN
- •
- BEŞİKTAŞ B.ÜNİVERSİT
- •
- AKARETLER
- •
- İNÖNÜ STADI
- •
- D.BAHÇE GAZHANE CD.
- •
- TEKNİK ÜNİVERSİTE
- •
- GÜMÜŞSUYU
- •
- TAKSİM
- •
- ELMADAĞ
- •
- TRT İSTANBUL RADYOSU
- •
- HARBİYE
- •
- PANGALTI
- •
- OSMANBEY
- •
- ŞİŞLİ ETFAL
- •
- ŞİŞLİ CAMİİ
- •
- ŞİŞLİ MERKEZ
- •
- MECİDİYEKÖY-VİYADÜK
- •
- GAYRETTEPE
- •
- ESENTEPE
- •
- ZİNCİRLİKUYU
- •
- LEVENT
- •
- GÜVERCİN
- •
- BELEDİYE SİTESİ
- •
- TALİM YERİ
- •
- TURİZM SİTESİ
- •
- ULUS MAHALLESİ
- •
- ÇAMLITEPE
- •
- ESENEVLER
- •
- T.R.T.
- •
- PORTAKAL YOKUŞU
- •
- KÖPRÜ AYAĞI
- •
- ZÜBEYDE HN.KIZ LİSES
- •
- DEREBOYU
- •
- GÜL
- •
- VADİ
İETT DT2 - ORTAKÖY-DEREBOYU- TAKSİM Saatleri
Gidiş | Dönüş | ||||
---|---|---|---|---|---|
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
06:00 | 06:00 | - | - | - | - |
06:10 | 06:10 | 06:20 | - | - | - |
06:20 | 06:20 | 06:30 | - | - | - |
06:25 | 06:25 | 06:40 | - | - | - |
06:30 | 06:30 | 06:50 | - | - | - |
06:35 | 06:35 | 07:00 | - | - | - |
06:40 | 06:40 | 07:10 | - | - | - |
06:45 | 06:45 | 07:20 | - | - | - |
06:50 | 06:50 | 07:30 | - | - | - |
06:55 | 06:55 | 07:35 | - | - | - |
07:00 | 07:00 | 07:40 | - | - | - |
07:05 | 07:05 | 07:45 | - | - | - |
07:10 | 07:10 | 07:50 | - | - | - |
07:15 | 07:15 | 07:55 | - | - | - |
07:20 | 07:20 | 08:00 | - | - | - |
07:25 | 07:25 | 08:05 | - | - | - |
07:30 | 07:30 | 08:10 | - | - | - |
07:35 | 07:35 | 08:15 | - | - | - |
07:40 | 07:40 | 08:20 | - | - | - |
07:45 | 07:45 | 08:25 | - | - | - |
07:50 | 07:50 | 08:30 | - | - | - |
07:55 | 07:55 | 08:35 | - | - | - |
08:00 | 08:00 | 08:40 | - | - | - |
08:05 | 08:05 | 08:45 | - | - | - |
08:10 | 08:10 | 08:50 | - | - | - |
08:15 | 08:15 | 08:56 | - | - | - |
08:20 | 08:20 | 09:04 | - | - | - |
08:25 | 08:25 | 09:12 | - | - | - |
08:30 | 08:30 | 09:20 | - | - | - |
08:35 | 08:35 | 09:28 | - | - | - |
08:40 | 08:40 | 09:35 | - | - | - |
08:45 | 08:45 | 09:40 | - | - | - |
08:50 | 08:50 | 09:45 | - | - | - |
08:56 | 08:56 | 09:50 | - | - | - |
09:04 | 09:04 | 09:55 | - | - | - |
09:12 | 09:12 | 10:00 | - | - | - |
09:20 | 09:20 | 10:05 | - | - | - |
09:28 | 09:28 | 10:10 | - | - | - |
09:35 | 09:35 | 10:17 | - | - | - |
09:40 | 09:40 | 10:25 | - | - | - |
09:45 | 09:45 | 10:33 | - | - | - |
09:50 | 09:50 | 10:40 | - | - | - |
09:55 | 09:55 | 10:48 | - | - | - |
10:00 | 10:00 | 10:55 | - | - | - |
10:05 | 10:05 | 11:03 | - | - | - |
10:10 | 10:10 | 11:10 | - | - | - |
10:17 | 10:17 | 11:18 | - | - | - |
10:25 | 10:25 | 11:26 | - | - | - |
10:33 | 10:33 | 11:34 | - | - | - |
10:40 | 10:40 | 11:42 | - | - | - |
10:48 | 10:48 | 11:50 | - | - | - |
10:55 | 10:55 | 11:58 | - | - | - |
11:03 | 11:03 | 12:05 | - | - | - |
11:10 | 11:10 | 12:13 | - | - | - |
11:18 | 11:18 | 12:20 | - | - | - |
11:26 | 11:26 | 12:28 | - | - | - |
11:34 | 11:34 | 12:35 | - | - | - |
11:42 | 11:42 | 12:43 | - | - | - |
11:50 | 11:50 | 12:50 | - | - | - |
11:58 | 11:58 | 12:58 | - | - | - |
12:05 | 12:05 | 13:05 | - | - | - |
12:13 | 12:13 | 13:13 | - | - | - |
12:20 | 12:20 | 13:21 | - | - | - |
12:28 | 12:28 | 13:29 | - | - | - |
12:35 | 12:35 | 13:37 | - | - | - |
12:43 | 12:43 | 13:45 | - | - | - |
12:50 | 12:50 | 13:53 | - | - | - |
12:58 | 12:58 | 14:01 | - | - | - |
13:05 | 13:05 | 14:09 | - | - | - |
13:13 | 13:13 | 14:17 | - | - | - |
13:21 | 13:21 | 14:25 | - | - | - |
13:29 | 13:29 | 14:33 | - | - | - |
13:37 | 13:37 | 14:41 | - | - | - |
13:45 | 13:45 | 14:49 | - | - | - |
13:53 | 13:53 | 14:57 | - | - | - |
14:01 | 14:01 | 15:05 | - | - | - |
14:09 | 14:09 | 15:12 | - | - | - |
14:17 | 14:17 | 15:19 | - | - | - |
14:25 | 14:25 | 15:26 | - | - | - |
14:33 | 14:33 | 15:33 | - | - | - |
14:41 | 14:41 | 15:40 | - | - | - |
14:49 | 14:49 | 15:47 | - | - | - |
14:57 | 14:57 | 15:54 | - | - | - |
15:05 | 15:05 | 16:01 | - | - | - |
15:12 | 15:12 | 16:08 | - | - | - |
15:19 | 15:19 | 16:15 | - | - | - |
15:26 | 15:26 | 16:23 | - | - | - |
15:33 | 15:33 | 16:31 | - | - | - |
15:40 | 15:40 | 16:39 | - | - | - |
15:47 | 15:47 | 16:47 | - | - | - |
15:54 | 15:54 | 16:55 | - | - | - |
16:01 | 16:01 | 17:05 | - | - | - |
16:08 | 16:08 | 17:15 | - | - | - |
16:15 | 16:15 | 17:25 | - | - | - |
16:23 | 16:23 | 17:35 | - | - | - |
16:31 | 16:31 | 17:45 | - | - | - |
16:39 | 16:39 | 17:55 | - | - | - |
16:47 | 16:47 | 18:05 | - | - | - |
16:55 | 16:55 | 18:15 | - | - | - |
17:05 | 17:05 | 18:25 | - | - | - |
17:15 | 17:15 | 18:35 | - | - | - |
17:25 | 17:25 | 18:45 | - | - | - |
17:35 | 17:35 | 18:55 | - | - | - |
17:45 | 17:45 | 19:05 | - | - | - |
17:55 | 17:55 | 19:15 | - | - | - |
18:05 | 18:05 | 19:25 | - | - | - |
18:15 | 18:15 | 19:35 | - | - | - |
18:25 | 18:25 | 19:45 | - | - | - |
18:35 | 18:35 | 19:55 | - | - | - |
18:45 | 18:45 | 20:05 | - | - | - |
18:55 | 18:55 | 20:15 | - | - | - |
19:05 | 19:05 | 20:25 | - | - | - |
19:15 | 19:15 | 20:35 | - | - | - |
19:25 | 19:25 | 20:45 | - | - | - |
19:35 | 19:35 | 20:55 | - | - | - |
19:45 | 19:45 | 21:05 | - | - | - |
19:55 | 19:55 | 21:15 | - | - | - |
20:05 | 20:05 | 21:25 | - | - | - |
20:15 | 20:15 | 21:35 | - | - | - |
20:25 | 20:25 | 21:45 | - | - | - |
20:35 | 20:35 | 21:55 | - | - | - |
20:45 | 20:45 | 22:05 | - | - | - |
20:55 | 20:55 | 22:15 | - | - | - |
21:05 | 21:05 | 22:25 | - | - | - |
21:15 | 21:15 | 22:35 | - | - | - |
21:25 | 21:25 | 22:45 | - | - | - |
21:35 | 21:35 | 23:00 | - | - | - |
21:45 | 21:45 | 23:15 | - | - | - |
21:55 | 21:55 | 23:30 | - | - | - |
22:05 | 22:05 | 23:45 | - | - | - |
22:15 | 22:15 | - | - | - | - |
22:25 | 22:25 | - | - | - | - |
22:35 | 22:35 | - | - | - | - |
22:45 | 22:45 | - | - | - | - |
23:00 | 23:00 | - | - | - | - |
23:15 | 23:15 | - | - | - | - |
23:30 | 23:30 | - | - | - | - |
23:45 | 23:45 | - | - | - | - |
Benzer Otobüs Hatları
- İstanbul 125 KADIKÖY-BOĞAZİÇİ ÜNV-R.HİSARÜSTÜ Otobüsü Saatleri
- İstanbul 76tm TEPECİK KİPTAŞ KONUTLARI-TÜYAP Otobüsü Saatleri
- İstanbul 133ak KARTAL - AKFIRAT Otobüsü Saatleri
- İstanbul 83o OTOGAR - TAKSİM Otobüsü Saatleri
- İstanbul e-60 MİMAR SİNAN - B.ÇEKMECE - MECİDİYEKÖY Otobüsü Saatleri
- İstanbul 132s KARTAL-YENİDOĞAN Otobüsü Saatleri
- İstanbul 18s SULTANBEYLİ-METROBÜS-ALTUNİZADE Otobüsü Saatleri
- İstanbul 93m ZEYTİNBURNU - MECİDİYEKÖY Otobüsü Saatleri
- İstanbul 87 EDİRNEKAPI - TAKSİM Otobüsü Saatleri
- İstanbul 131b ÇİFTLİK MAH-ÜMRANİYE Otobüsü Saatleri
- İstanbul 58s LEVAZIM MAHALLESİ- KABATAŞ Otobüsü Saatleri
- İstanbul 54hŞ HASKÖY - ŞİŞLİ - TAKSİM Otobüsü Saatleri
- İstanbul 15s SULTANMURAT MAH.-ÜSKÜDAR Otobüsü Saatleri
- İstanbul 15Şn ÜSKÜDAR-ŞENEVLER Otobüsü Saatleri
- İstanbul ht20 ŞAHİNTEPESİ - YENİBOSNA METRO Otobüsü Saatleri
- Antalya 521 OTOGAR-GÜLVEREN-BAHTILI-ÇAKIRLAR-AKDAMLAR Otobüsü Saatleri
- Kayseri 302 ZÜMRÜT NATO FAKÜLTE Otobüsü Saatleri
- Kayseri 270 NATO 200 EVLER FAKÜLTE Otobüsü Saatleri
- İzmir 361 BAHRİYE ÜÇOK - KONAK Otobüsü Saatleri
- Konya 37 SEDİRLER Otobüsü Saatleri
- Ankara 507 PLEVNE MH.-KIZILAY Otobüsü Saatleri
- İzmir 161 ŞEHİTLER - BASMANE Otobüsü Saatleri
- Kayseri 428 KIZILÖREN Otobüsü Saatleri
- Denizli 15 Bayramyeri-Şirinköy Otobüsü Saatleri
- Bursa F/2 GÜZELYALI FERİBOT İSKELESİ - DEREBAHÇE Otobüsü Saatleri