Kepez iskele - Kepez iskele Otobüsü Saatleri
Etiketler
Kepez iskele No'lu Çanakkale Belediyesi Otobüsü
Otobüs Saatleri Yol Tarifi'nden alınmıştır.
İSKELE SÖMESTRE - HAFTA İÇİ
.Ocak 2013 KEPEZ TOKİ İSKELE SSK SSK BARIŞKENT İSKELE TOKİ
00:15 1 06:07 06:27 06:52 07:00 07:08 07:20 07:50
2 06:22 06:42 07:07 07:10 07:18 07:30 08:00
3 06:37 06:57 07:22 07:24 07:32 07:44 08:14
4 06:55 07:12 07:37 07:40 07:48 08:00 08:30
5 07:07 07:27 07:52 07:54 08:02 08:14 08:44
6 07:22 07:42 08:07 08:10 08:18 08:30 09:00
7 07:37 07:57 08:22 08:23 08:31 08:43 09:13
8 07:52 08:12 08:37 08:36 08:44 08:56 09:26
1 08:07 08:27 08:52 08:50 08:58 09:10 09:40
2 08:22 08:42 09:07 09:10 09:18 09:30 10:00
3 08:37 08:57 09:22 09:30 09:38 09:50 10:20
4 08:52 09:12 09:37 09:45 09:53 10:05 10:35
5 09:07 09:27 09:52 10:05 10:13 10:25 10:55
6 09:22 09:42 10:07 10:15 10:23 10:35 11:00
7 09:37 09:57 10:22 10:30 10:38 10:50 11:15
8 09:52 10:12 10:37 10:45 10:53 11:05 11:30
1 10:07 10:27 10:52 11:05 11:13 11:25 11:50
2 10:22 10:42 11:07 11:15 11:23 11:35 12:00
3 10:37 10:57 11:22 11:30 11:38 11:50 12:15
4 10:52 11:12 11:37 11:45 11:53 12:05 12:30
5 11:07 11:27 11:52 12:05 12:13 12:25 12:50
6 11:22 11:42 12:07 12:15 12:23 12:35 13:00
7 11:37 11:57 12:22 12:30 12:38 12:50 13:15
8 11:52 12:12 12:37 12:45 12:53 13:05 13:30
1 12:07 12:27 12:52 13:05 13:13 13:25 13:50
2 12:22 12:42 13:07 13:15 13:23 13:35 14:00
3 12:37 12:57 13:22 13:30 13:38 13:50 14:15
4 12:52 13:12 13:37 13:45 13:53 14:05 14:30
5 13:07 13:27 13:52 14:05 14:13 14:25 14:50
6 13:22 13:42 14:07 14:15 14:23 14:35 15:00
7 13:37 13:57 14:22 14:30 14:38 14:50 15:15
8 13:52 14:12 14:37 14:45 14:53 15:05 15:30
1 14:07 14:27 14:52 15:05 15:13 15:25 15:50
2 14:22 14:42 15:07 15:15 15:23 15:35 16:00
3 14:37 14:57 15:22 15:30 15:38 15:50 16:15
4 14:52 15:12 15:37 15:45 15:53 16:05 16:30
5 15:07 15:27 15:52 16:05 16:13 16:25 16:50
6 15:22 15:42 16:07 16:15 16:23 16:35 17:00
7 15:37 15:57 16:22 16:30 16:38 16:50 17:15
8 15:52 16:12 16:37 16:45 16:53 17:05 17:30
1 16:07 16:27 16:52 17:05 17:13 17:25 17:50
2 16:22 16:42 17:07 17:15 17:23 17:35 18:00
3 16:37 16:57 17:22 17:30 17:38 17:50 18:15
4 16:52 17:12 17:37 17:45 17:53 18:05 18:30
5 17:07 17:27 17:52 18:05 18:13 18:25 18:50
6 17:22 17:42 18:07 18:15 18:23 18:35 19:00
7 17:37 17:57 18:22 18:30 18:38 18:50 19:15
8 17:52 18:12 18:37 18:45 18:53 19:05 19:30
1 18:07 18:27 18:52 19:00 19:08 19:20 19:45
2 18:22 18:42 19:02 19:15 19:23 19:35 19:55
4 18:45 19:05 19:25 19:30 19:38 19:50 20:10
6 19:00 19:20 19:40 19:45 19:53 20:05 20:25
7 19:15 19:35 19:55 20:00 20:08 20:20 20:40
8 19:30 19:50 20:10 20:15 20:23 20:35 20:55
1 19:45 20:05 20:25 20:30 - Çınarlı 20:38 20:50 21:10
2 20:00 20:20 20:40 20:45 20:53 21:05 21:25
4 20:15 20:35 20:55 21:00 21:08 21:20 21:40
6 20:30 20:50 21:10 21:15 21:23 21:35 21:55
7 20:45 21:05 21:25 21:30 21:38 21:50 22:10
8 21:00 21:20 21:40 21:45 21:53 22:05 22:25
1 21:15 21:35 21:55 22:00 22:08 22:20 22:40
2 21:30 21:50 22:10 22:15 22:23 22:35 22:55
4 21:45 22:05 22:25 22:30 22:38 22:50 23:10
6 22:00 22:20 22:40 22:45 22:53 23:05 23:25
7 22:15 22:35 22:55 23:00 23:08 23:20 23:40
8 22:30 22:50 23:10 23:15 23:23 23:35 23:55
1 22:45 23:05 23:25 23:30 - Çınarlı 23:38 23:50 00:10
2 23:00 23:20 23:40 23:45 23:53 00:05 00:25
4 23:15 23:35 23:55 00:00
6 23:30 23:50 00:10 00:15
7 23:45 00:05 00:25 00:30
8 00:00 00:20 00:40 00:45
İSKELE SÖMESTRE - HAFTA SONU
KEPEZ TOKİ İSKELE SSK SSK BARIŞKENT İSKELE TOKİ
00:30 1 07:00 07:07 07:20 07:45
2 06:15 06:35 07:00 07:30 07:37 07:50 08:15
3 06:55 07:15 07:40 08:00 08:07 08:20 08:45
4 07:15 07:35 08:00 08:30 08:37 08:50 09:15
5 07:45 08:05 08:30 09:00 09:07 09:20 09:45
6 08:15 08:35 09:00 09:30 09:37 09:50 10:15
1 08:45 09:05 09:30 10:00 10:07 10:20 10:45
2 09:15 09:35 10:00 10:30 10:37 10:50 11:15
3 09:45 10:05 10:30 11:00 11:07 11:20 11:45
4 10:15 10:35 11:00 11:30 11:37 11:50 12:15
5 10:45 11:05 11:30 12:00 12:07 12:20 12:45
00:20 6 11:15 11:35 12:00 12:15 12:23 12:35 13:05
1 11:30 11:50 12:15 12:30 12:38 12:50 13:20
2 11:50 12:10 12:35 12:50 12:58 13:10 13:40
3 12:10 12:30 12:55 13:10 13:18 13:30 14:00
4 12:30 12:50 13:15 13:30 13:38 13:50 14:20
5 12:50 13:10 13:35 13:50 13:58 14:10 14:40
6 13:10 13:30 13:55 14:10 14:18 14:30 15:00
1 13:30 13:50 14:15 14:30 14:38 14:50 15:20
2 13:50 14:10 14:35 14:50 14:58 15:10 15:40
3 14:10 14:30 14:55 15:10 15:18 15:30 16:00
4 14:30 14:50 15:15 15:30 15:38 15:50 16:20
5 14:50 15:10 15:35 15:50 15:58 16:10 16:40
6 15:10 15:30 15:55 16:10 16:18 16:30 17:00
1 15:30 15:50 16:15 16:30 16:38 16:50 17:20
2 15:50 16:10 16:35 16:50 16:58 17:10 17:40
3 16:10 16:30 16:55 17:10 17:18 17:30 18:00
4 16:30 16:50 17:15 17:30 17:38 17:50 18:20
5 16:50 17:10 17:35 17:50 17:58 18:10 18:40
6 17:10 17:30 17:55 18:10 18:18 18:30 19:00
1 17:30 17:50 18:15 18:30 18:38 18:50 19:20
2 17:50 18:10 18:35 18:50 18:58 19:10 19:40
3 18:10 18:30 18:55 19:10 19:18 19:30 20:00
4 18:30 18:50 19:15 19:30 19:38 19:50 20:20
5 18:50 19:10 19:35 19:50 19:58 20:10 20:40
6 19:10 19:30 19:55 20:00 20:08 20:20 20:50
1 19:30 19:50 20:15 20:20 - Çınarlı 20:28 20:40 21:10
2 19:50 20:10 20:35 20:45 20:53 21:05 21:35
3 20:10 20:30 20:55 21:00 21:08 21:20 21:50
4 20:30 20:50 21:15 21:20 21:28 21:40 22:10
5 20:50 21:10 21:35 21:45 21:53 22:05 22:35
6 21:10 21:30 21:55 22:00 22:08 22:20 22:50
1 21:30 21:50 22:15 22:20 22:28 22:40 23:10
2 21:50 22:10 22:35 22:45 22:53 23:05 23:35
3 22:10 22:30 22:55 23:00 23:08 23:20 23:50
4 22:30 22:50 23:15 23:20 - Çınarlı 23:28 23:40 00:10
5 22:50 23:10 23:35 23:45 23:53 00:05 00:35
6 23:10 23:30 23:55 00:00 00:08 00:20 00:50
1 23:30 23:50 00:15 00:25
2 00:00 00:20 00:45 00:45
. Ocak 2012
.Ocak 2013 KEPEZ TOKİ İSKELE SSK SSK BARIŞKENT İSKELE TOKİ
00:15 1 06:07 06:27 06:52 07:00 07:08 07:20 07:50
2 06:22 06:42 07:07 07:10 07:18 07:30 08:00
3 06:37 06:57 07:22 07:24 07:32 07:44 08:14
4 06:55 07:12 07:37 07:40 07:48 08:00 08:30
5 07:07 07:27 07:52 07:54 08:02 08:14 08:44
6 07:22 07:42 08:07 08:10 08:18 08:30 09:00
7 07:37 07:57 08:22 08:23 08:31 08:43 09:13
8 07:52 08:12 08:37 08:36 08:44 08:56 09:26
1 08:07 08:27 08:52 08:50 08:58 09:10 09:40
2 08:22 08:42 09:07 09:10 09:18 09:30 10:00
3 08:37 08:57 09:22 09:30 09:38 09:50 10:20
4 08:52 09:12 09:37 09:45 09:53 10:05 10:35
5 09:07 09:27 09:52 10:05 10:13 10:25 10:55
6 09:22 09:42 10:07 10:15 10:23 10:35 11:00
7 09:37 09:57 10:22 10:30 10:38 10:50 11:15
8 09:52 10:12 10:37 10:45 10:53 11:05 11:30
1 10:07 10:27 10:52 11:05 11:13 11:25 11:50
2 10:22 10:42 11:07 11:15 11:23 11:35 12:00
3 10:37 10:57 11:22 11:30 11:38 11:50 12:15
4 10:52 11:12 11:37 11:45 11:53 12:05 12:30
5 11:07 11:27 11:52 12:05 12:13 12:25 12:50
6 11:22 11:42 12:07 12:15 12:23 12:35 13:00
7 11:37 11:57 12:22 12:30 12:38 12:50 13:15
8 11:52 12:12 12:37 12:45 12:53 13:05 13:30
1 12:07 12:27 12:52 13:05 13:13 13:25 13:50
2 12:22 12:42 13:07 13:15 13:23 13:35 14:00
3 12:37 12:57 13:22 13:30 13:38 13:50 14:15
4 12:52 13:12 13:37 13:45 13:53 14:05 14:30
5 13:07 13:27 13:52 14:05 14:13 14:25 14:50
6 13:22 13:42 14:07 14:15 14:23 14:35 15:00
7 13:37 13:57 14:22 14:30 14:38 14:50 15:15
8 13:52 14:12 14:37 14:45 14:53 15:05 15:30
1 14:07 14:27 14:52 15:05 15:13 15:25 15:50
2 14:22 14:42 15:07 15:15 15:23 15:35 16:00
3 14:37 14:57 15:22 15:30 15:38 15:50 16:15
4 14:52 15:12 15:37 15:45 15:53 16:05 16:30
5 15:07 15:27 15:52 16:05 16:13 16:25 16:50
6 15:22 15:42 16:07 16:15 16:23 16:35 17:00
7 15:37 15:57 16:22 16:30 16:38 16:50 17:15
8 15:52 16:12 16:37 16:45 16:53 17:05 17:30
1 16:07 16:27 16:52 17:05 17:13 17:25 17:50
2 16:22 16:42 17:07 17:15 17:23 17:35 18:00
3 16:37 16:57 17:22 17:30 17:38 17:50 18:15
4 16:52 17:12 17:37 17:45 17:53 18:05 18:30
5 17:07 17:27 17:52 18:05 18:13 18:25 18:50
6 17:22 17:42 18:07 18:15 18:23 18:35 19:00
7 17:37 17:57 18:22 18:30 18:38 18:50 19:15
8 17:52 18:12 18:37 18:45 18:53 19:05 19:30
1 18:07 18:27 18:52 19:00 19:08 19:20 19:45
2 18:22 18:42 19:02 19:15 19:23 19:35 19:55
4 18:45 19:05 19:25 19:30 19:38 19:50 20:10
6 19:00 19:20 19:40 19:45 19:53 20:05 20:25
7 19:15 19:35 19:55 20:00 20:08 20:20 20:40
8 19:30 19:50 20:10 20:15 20:23 20:35 20:55
1 19:45 20:05 20:25 20:30 - Çınarlı 20:38 20:50 21:10
2 20:00 20:20 20:40 20:45 20:53 21:05 21:25
4 20:15 20:35 20:55 21:00 21:08 21:20 21:40
6 20:30 20:50 21:10 21:15 21:23 21:35 21:55
7 20:45 21:05 21:25 21:30 21:38 21:50 22:10
8 21:00 21:20 21:40 21:45 21:53 22:05 22:25
1 21:15 21:35 21:55 22:00 22:08 22:20 22:40
2 21:30 21:50 22:10 22:15 22:23 22:35 22:55
4 21:45 22:05 22:25 22:30 22:38 22:50 23:10
6 22:00 22:20 22:40 22:45 22:53 23:05 23:25
7 22:15 22:35 22:55 23:00 23:08 23:20 23:40
8 22:30 22:50 23:10 23:15 23:23 23:35 23:55
1 22:45 23:05 23:25 23:30 - Çınarlı 23:38 23:50 00:10
2 23:00 23:20 23:40 23:45 23:53 00:05 00:25
4 23:15 23:35 23:55 00:00
6 23:30 23:50 00:10 00:15
7 23:45 00:05 00:25 00:30
8 00:00 00:20 00:40 00:45
İSKELE SÖMESTRE - HAFTA SONU
KEPEZ TOKİ İSKELE SSK SSK BARIŞKENT İSKELE TOKİ
00:30 1 07:00 07:07 07:20 07:45
2 06:15 06:35 07:00 07:30 07:37 07:50 08:15
3 06:55 07:15 07:40 08:00 08:07 08:20 08:45
4 07:15 07:35 08:00 08:30 08:37 08:50 09:15
5 07:45 08:05 08:30 09:00 09:07 09:20 09:45
6 08:15 08:35 09:00 09:30 09:37 09:50 10:15
1 08:45 09:05 09:30 10:00 10:07 10:20 10:45
2 09:15 09:35 10:00 10:30 10:37 10:50 11:15
3 09:45 10:05 10:30 11:00 11:07 11:20 11:45
4 10:15 10:35 11:00 11:30 11:37 11:50 12:15
5 10:45 11:05 11:30 12:00 12:07 12:20 12:45
00:20 6 11:15 11:35 12:00 12:15 12:23 12:35 13:05
1 11:30 11:50 12:15 12:30 12:38 12:50 13:20
2 11:50 12:10 12:35 12:50 12:58 13:10 13:40
3 12:10 12:30 12:55 13:10 13:18 13:30 14:00
4 12:30 12:50 13:15 13:30 13:38 13:50 14:20
5 12:50 13:10 13:35 13:50 13:58 14:10 14:40
6 13:10 13:30 13:55 14:10 14:18 14:30 15:00
1 13:30 13:50 14:15 14:30 14:38 14:50 15:20
2 13:50 14:10 14:35 14:50 14:58 15:10 15:40
3 14:10 14:30 14:55 15:10 15:18 15:30 16:00
4 14:30 14:50 15:15 15:30 15:38 15:50 16:20
5 14:50 15:10 15:35 15:50 15:58 16:10 16:40
6 15:10 15:30 15:55 16:10 16:18 16:30 17:00
1 15:30 15:50 16:15 16:30 16:38 16:50 17:20
2 15:50 16:10 16:35 16:50 16:58 17:10 17:40
3 16:10 16:30 16:55 17:10 17:18 17:30 18:00
4 16:30 16:50 17:15 17:30 17:38 17:50 18:20
5 16:50 17:10 17:35 17:50 17:58 18:10 18:40
6 17:10 17:30 17:55 18:10 18:18 18:30 19:00
1 17:30 17:50 18:15 18:30 18:38 18:50 19:20
2 17:50 18:10 18:35 18:50 18:58 19:10 19:40
3 18:10 18:30 18:55 19:10 19:18 19:30 20:00
4 18:30 18:50 19:15 19:30 19:38 19:50 20:20
5 18:50 19:10 19:35 19:50 19:58 20:10 20:40
6 19:10 19:30 19:55 20:00 20:08 20:20 20:50
1 19:30 19:50 20:15 20:20 - Çınarlı 20:28 20:40 21:10
2 19:50 20:10 20:35 20:45 20:53 21:05 21:35
3 20:10 20:30 20:55 21:00 21:08 21:20 21:50
4 20:30 20:50 21:15 21:20 21:28 21:40 22:10
5 20:50 21:10 21:35 21:45 21:53 22:05 22:35
6 21:10 21:30 21:55 22:00 22:08 22:20 22:50
1 21:30 21:50 22:15 22:20 22:28 22:40 23:10
2 21:50 22:10 22:35 22:45 22:53 23:05 23:35
3 22:10 22:30 22:55 23:00 23:08 23:20 23:50
4 22:30 22:50 23:15 23:20 - Çınarlı 23:28 23:40 00:10
5 22:50 23:10 23:35 23:45 23:53 00:05 00:35
6 23:10 23:30 23:55 00:00 00:08 00:20 00:50
1 23:30 23:50 00:15 00:25
2 00:00 00:20 00:45 00:45
. Ocak 2012
Benzer Otobüs Hatları
- Çanakkale Ç-7 Ocak 2013 Milli Piyango SSK İskele 960 TOKi KAMPÜS Otobüsü Saatleri
- Çanakkale Ç-1 Beldemiz İskele SSK İskele Otobüsü Saatleri
- Çanakkale Ç-3 KAMPÜS BELDEMİZ A.HAST İSKELE SSK İSKELE KAMPÜS Otobüsü Saatleri
- Çanakkale Ç-8 Beldemiz İdealkent İskele İskele Beldemiz Otobüsü Saatleri
- Çanakkale Ç-2 Beldemiz SSK İskele Otobüsü Saatleri
- Çanakkale Ç-5 SSK İSKELE SSK Otobüsü Saatleri
- Çanakkale ÇINARLI SSK İSKELE Otobüsü Saatleri
- Çanakkale Kepez Sefa Kepez Sefa Otobüsü Saatleri
- Çanakkale Ç-9 İSKELE ESKİ OTOGAR YENİ OTAGAR Otobüsü Saatleri
- Çanakkale Kepez Eksp Kepez Eksp Otobüsü Saatleri
- İzmir 27 ÇAMLIK - KONAK Otobüsü Saatleri
- İzmir 817 BALATÇIK - ÇİĞLİ AKTARMA Otobüsü Saatleri
- İzmir 227 BOSTANLI İSKELE - ORGANİZE SANAYİ Otobüsü Saatleri
- İzmir 662 CENGİZHAN - KEMER Otobüsü Saatleri
- Kayseri 321 ALTINOLUK 5 YOL Otobüsü Saatleri
- Ankara 104 GÖLBAŞI-AKKÖPRÜ-ULUS-KIZILAY Otobüsü Saatleri
- Bursa 25/A SİTELER - ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİ Otobüsü Saatleri
- İstanbul e-11 SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI-KADIKÖY Otobüsü Saatleri
- İstanbul 98c SERİNYAYLA - BAKIRKÖY Otobüsü Saatleri
- İstanbul 142e ESENYURT İNCİRTEPE-AKSARAY Otobüsü Saatleri
- İstanbul 400a BEYKENT HASBAHÇE - YENİBOSNA METRO Otobüsü Saatleri
- İstanbul 33es ATIŞALANI-EMİNÖNÜ Otobüsü Saatleri
- İstanbul 57ul BEŞİKTAŞ - KURUÇEŞMEÜSTÜ Otobüsü Saatleri
- İstanbul 15k KİRAZLITEPE-ÜSKÜDAR Otobüsü Saatleri
- İzmir 311 İNCİRALTI - KONAK Otobüsü Saatleri