Kepez Sefa - Kepez Sefa Otobüsü Saatleri

Etiketler

Kepez Sefa No'lu Çanakkale Belediyesi Otobüsü

Otobüs Saatleri Yol Tarifi'nden alınmıştır. SEFA KENT SÖMESTRE - HAFTA İÇİ
.Ocak 2013 TOKİ KİPA İSKELE STAD SSK OTOGAR SSK İSKELE TOKİ
14 07:00 07:45 07:50 08:30
15 07:45 07:53 08:03 08:08 08:10 08:15 08:25 09:00 09:10 09:15 09:45
14 09:00 09:08 09:18 09:23 09:25 09:30 09:40 10:00 10:10 10:15 10:45
15 10:00 10:08 10:18 10:23 10:25 10:30 10:40 11:00 11:10 11:15 11:45
14 11:00 11:08 11:18 11:23 11:25 11:30 11:40 12:00 12:10 12:15 12:45
15 12:00 12:08 12:18 12:23 12:25 12:30 12:40 13:00 13:10 13:15 13:45
14 13:00 13:08 13:18 13:23 13:25 13:30 13:40 14:00 14:10 14:15 14:45
15 14:00 14:08 14:18 14:23 14:25 14:30 14:40 15:00 15:10 15:15 15:45
14 15:00 15:08 15:18 15:23 15:25 15:30 15:40 16:00 16:10 16:15 16:45
15 16:00 16:08 16:18 16:23 16:25 16:30 16:40 17:00 17:10 17:15 17:45
14 17:00 17:08 17:18 17:23 17:25 17:30 17:40 18:00 18:10 18:15 18:45
15 18:00 18:08 18:18 18:23 18:25 18:30 18:35 18:45
ÇATAL
TEPELİLER
CUMA
PAZARI
Ocak 2013 SÖMESTRE - HAFTA İÇİ
ÇT - 3 960 TOKİ İSKELE SSK İSKELE 960 TOKİ
00:15
1 07:20 07:22 07:40 08:00
2 07:30 07:32 07:50 08:15
3 07:40 07:42 08:00 08:25
4 07:15 07:35 07:55 07:57 08:15 08:40
5 07:30 07:50 08:10 08:12 08:30 08:55
6 07:45 08:05 08:25 08:27 08:45 09:10
1 08:00 08:20 08:40 08:42 09:00 09:25
2 08:15 08:35 08:55 08:57 09:15 09:40
3 08:30 08:50 09:10 09:12 09:30 09:55
4 08:45 09:05 09:30 09:32 09:50 10:15
5 09:00 09:20 10:00 10:02 10:20 10:45
00:20 6 09:20 09:40 10:25 10:27 10:45 11:10
1 09:40 10:00 10:45 10:47 11:05 11:30
2 10:00 10:20 11:05 11:07 11:25 11:50
3 10:20 10:40 11:25 11:27 11:45 12:10
4 10:40 11:00 11:45 11:47 12:05 12:30
5 11:00 11:20 12:05 12:07 12:25 12:50
6 11:20 11:40 12:25 12:27 12:45 13:10
1 11:40 12:00 12:45 12:47 13:05 13:30
2 12:00 12:20 13:05 13:07 13:25 13:50
3 12:20 12:40 13:25 13:27 13:45 14:10
4 12:40 13:00 13:45 13:47 14:05 14:30
5 13:00 13:20 14:05 14:07 14:25 14:50
6 13:20 13:40 14:25 14:27 14:45 15:10
1 13:40 14:00 14:45 14:47 15:05 15:30
2 14:00 14:20 15:05 15:07 15:25 15:50
3 14:20 14:40 15:25 15:27 15:45 16:10
4 14:40 15:00 15:45 15:47 16:05 16:30
5 15:00 15:20 16:05 16:07 16:25 16:50
6 15:20 15:40 16:25 16:27 16:45 17:10
1 15:40 16:00 16:45 16:47 17:05 17:30
2 16:00 16:20 17:05 17:07 17:25 17:50
3 16:20 16:40 17:25 17:27 17:45 18:10
4 16:40 17:00 17:45 17:47 18:05 18:30
5 17:00 17:20 18:05 18:07 18:25 18:50
6 17:20 17:40 18:25 18:27 18:45 19:10
1 17:40 18:00 18:30
2 18:00 18:20 18:50 18:52 19:10 19:30
4 18:30 18:50 19:20 19:22 19:40 20:00
00:30 5 19:00 19:20 19:50 19:52 20:10 20:30
2 19:30 19:50 20:20 20:22 20:40 21:00
4 20:00 20:20 20:50 20:52 21:10 21:30
5 20:30 20:50 21:20 21:22 21:40 22:00
2 21:00 21:20 21:50 21:52 22:10 22:30
4 21:30 21:50 22:20 22:22 22:40 23:00
5 22:00 22:20 22:50 22:52 23:10 23:30
2 22:30 22:50 23:20 23:22 23:40 00:00
4 23:00 23:20 23:50 23:52 00:10 00:30
5 23:30 23:50 00:10
2 00:00 00:20 00:40
KARACA
ÖREN LOJ.
SÖMESTRE - HAFTA İÇİ
K E P E Z K A M P Ü S
ÇT - 2 KEPEZ TOKİ 960 TOKİ ÇT - 2 960 TOKİ KEPEZ
1 08:00 08:10 08:15 1 08:15 08:20 08:30
1 09:00 09:10 09:15 1 09:15 09:20 09:30
1 17:15 17:25 17:30 1 17:30 17:35 17:45
1 17:45 18:55 18:00
.Ocak 2013
TERZİOĞLU
KAMPÜSÜ
TEZİOĞLU
KAMPÜSÜ
SÖMESTRE - HAFTA İÇİ
00:00